El Servicio de Tesorerías, en cumplimiento de sus funciones de Cobranza y ante el no pago de los Impuestos Territoriales correspondientes a los años 2017 al 2018 ha solicitado el remate de los siguientes inmuebles ubicados en las comunas que se señalan (reemplaza a la publicación del día 15-11-2018).
EXP. ADM.10002-2018 ARAUCO. ROL JUD.403-2018. DIA REMATE : 12 DE DICIEMBRE DE 2018, a las 12.00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE ARAUCO | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
198-00137-044 | ROA MOLINA GICGLIOLA MIREYA | VICENTE MILLAN COMUNA ARAUCO | $ 14.578.030 |
198-00164-045 | GUTIERREZ CUEVAS JUAN ORLANDO Y OTRO | LOS MAQUIS LT 1 PTA CAMPANGUE COMUNA ARAUCO | $ 60.044.399 |
198-00170-036 | BASTIAS MATAMALA MANUEL Y OT | ANGUILLAS COMUNA ARAUCO | $ 18.998.927 |
198-01148-057 | SAEZ GALLARDO EDITHA DEL CARMEN | CAMINO A PLAYA SN LT- 2 COMUNA ARAUCO | $ 22.468.315 |
EXP.ADM.10120-2018 ARAUCO. ROL JUD.402-2018. DIA REMATE : 12 DE DICIEMBRE DE 2018, a las 12.30 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE ARAUCO | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
198-00167-152 | LEAL AREVALO GERARDO | MENURALlt F COMUNA ARAUCO | $ 25.565.368 |
198-00184-039 | FREDES CARRILLO JUAN ESTEBAN Y OTROS | SANTO DOMINGO HJ 3 COMUNA ARAUCO | $ 27.394.072 |
198-00191-088 | MANRIQUEZ TORRES LUIS SEGUNDO | CAM ARAUCO PTA LAV SN LT-B- 1 - 1 COMUNA ARAUCO | $ 47.773.144 |
198-00411-033 | FIGUEROA MORALES ELIANA DE LAS N Y OTROS | RUTA P- 22 62 COMUNA ARAUCO | $ 7.978.489 |
198-00082-035 | PEREIRA TORO PAMELA ANDREA | FRESIA 775 LT A 1 -B COMUNA ARAUCO | $ 21.434.475 |
198-00179-001 | MARTINEZ ORMENO JUAN EDUARDO | FUNDO CARIPILUN COMUNA ARAUCO | $ 45.428.618 |
198-00036-015 | LUENGO BARRA CAROL ELIZABETH | LOS CARRERA 280 ST 2 - 3 A COMUNA ARAUCO | $ 10.589.727 |
198-00185-169 | OYHARCABAL TAPIA CARLOS ALBERTO | HJ-3 HJ- 4 NOR; LT- 1 B FDO EL CUCO COMUNA ARAUCO | $ 57.723.422 |
198-00179-003 | DEL RIO G JUAN | S J DEL PILLO COMUNA ARAUCO | $ 94.076.821 |
198-00185-170 | OYHARCABAL TAPIA CARLOS ALBERTO | HJ-3 HJ- 4 SUR; LT- 1 C FDO EL CUCO COMUNA ARAUCO | $ 60.963.188 |
198-00510-032 | AGUILAR VIDAL GUSTAVINA Y OTRA | LOS PATOS COMUNA ARAUCO | $ 111.514.274 |
198-00161-046 | CARRASCO MARQUEZ AMADOR SUC. | SIN NOMBRE COMUNA ARAUCO | $ 149.958.813 |
198-01167-003 | INVERSIONES ANTULAFKEN LIMITADA | LAS PENAS KM 9 , 5 ( LT 17 ) COMUNA ARAUCO | $ 217.215.227 |
198-00045-009 | FUENTES FETIS ROXANA NINETTE | OHIGGINS 388 COMUNA ARAUCO | $ 384.544.177 |
EXP.ADM..10029-2018 LOS ALAMOS ROL JUD.379-2018. DIA REMATE : 19 DE DICIEMBRE DE 2018, a las 13.15 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LEBU | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
200-00200-002 | FORESTAL CARAMPANGUE S A | PLANTA PILPILC COMUNA LOS ALAMOS | $ 836.678.020 |
EXP.ADM.10001-2018 LOS ALAMOS. ROL JUD.377-2018. DIA REMATE : 19 DE DICIEMBRE DE 2018, a las 12.15 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LEBU | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
200-00013-016 | GARRIDO CARRILLO OLGA ESTER | MANUEL RODRIGUEZ 46 LT-B COMUNA LOS ALAMOS | $ 2.115.731 |
200-00084-022 | OLIVA LAVIN OLGA IVONNE | SIMON CARVALLO S N COMUNA LOS ALAMOS | $ 4.639.885 |
200-00108-006 | CUEVAS VILLALOBOS TEOBALDO | IGNACIO CARRERA PINTO COMUNA LOS ALAMOS | $ 5.521.296 |
200-00132-011 | MORA BRIONES MARIA | J A RIOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 4.157.867 |
200-00132-023 | MORA BRIONES MARIA | MATADERO COMUNA LOS ALAMOS | $ 5.405.226 |
200-00172-022 | FLORES INZUNZA REINALDO | LOS AVELLANOS SERVI. 253 LT A- 2 COMUNA LOS ALAMOS | $ 3.237.553 |
200-00533-026 | RAMIREZ ARANDA RICARDO MARCELO | JUAN ANTONIO RIOS 55 c LOTE 4 COMUNA LOS ALAMOS | $ 2.209.026 |
200-90210-015 | CASTRO SILVA SIRIA IRIS | LIBERTAD 305 LT 9 COMUNA LOS ALAMOS | $ 2.565.602 |
EXP. ADM.10015-2018 LOS ALAMOS ROL JUD.378-2018. DIA REMATE : 19 DE DICIEMBRE DE 2018, a las 12.45 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LEBU | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
200-00114-018 | SOTO DIAZ ARMANDO | SUR COMUNA LOS ALAMOS | $ 91.883.305 |
200-00132-037 | MORA ARTURO SUC | P DE VALDIVIA COMUNA LOS ALAMOS | $ 90.064.931 |
EXP.ADM..10021-2018 LEBU. ROL JUD..371-2018. DIA REMATE : 19 DE DICIEMBRE DE 2018, a las 12.00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LEBU | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
199-00031-001 | CIA AGRICOLA VICTORIA LEBU | CAMARON COMUNA LEBU | $ 43.235.930 |
199-00105-011 | MUNOZ NAVARRO EDUARDO | B ULNES COMUNA LEBU | $ 54.474.443 |
199-00211-002 | FERNANDEZ CIFUENTES RICARDO ELEO Y OTROS | QUIAPO COMUNA LEBU | $ 126.288.622 |
199-00239-011 | SOC INMOBILIARIA SAE POBLETE LTDA | COVADONGA (EQ MUNIC) 480 COMUNA LEBU | $ 30.392.271 |
EXP.ADM..10002-2018 LEBU ROL JUD.373-2018. DIA REMATE : 19 DE DICIEMBRE DE 2018, a las 12.30 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LEBU | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
199-00025-006 | CARRASCO CARRASCO ALBERTO | CARRERA COMUNA LEBU | $ 5.181.316 |
199-00084-003 | RIOS CEPEDA MARIA ANTONIETA | SAAVEDRA 260 COMUNA LEBU | $ 22.579.833 |
199-00207-027 | LOBOS PEREIRA GLADYS DEL ROSARIO Y OTS | EL ROSAL STA GLADYS COMUNA LEBU | $ 19.250.390 |
199-00451-007 | CASTRO VEGA GABRIELA DEL CARMEN | CAMINO LEBU-ARAUCO 2115 LT 91 COMUNA LEBU | $ 11.486.435 |
EXP.ADM.10011-2018 TIRUA. ROL JUD.502-2018. DIA REMATE : 13 DE DICIEMBRE DE 2018, a las 12.30 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
203-00161-005 | BRUNA VALENZUELA ADOLFO | LONCOTRIPAY COMUNA TIRUA | $ 66.904.700 |
EXP.ADM.10002-2018 CONTULMO ROL JUD.504-2018. DIA REMATE : 13 DE DICIEMBRE DE 2018, a las 13.00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
202-00102-329 | NAVARRO SAN MARTIN IRIS AMANDA | EL ROSAL COMUNA CONTULMO | $ 19.051.790 |
202-00107-059 | HIDALGO JOSE R | MIRADOR COMUNA CONTULMO | $ 18.880.757 |
202-00108-016 | MEDINA CONTRERAS JOSE EMILIANO | GRANO DE TRIGO COMUNA CONTULMO | $ 18.308.612 |
202-00111-070 | SAN MARTIN BUSTOS DANIEL | PIEDRA LLORONA COMUNA CONTULMO | $ 18.296.038 |
202-00183-029 | PESO CARRASCO ROBUSTIANO SUC | ELICURA COMUNA CONTULMO | $ 18.020.647 |
SEÑOR CONTRIBUYENTE: EVITE LOS INCONVENIENTES PROPIOS DE LA MOROSIDAD. CUMPLA OPORTUNAMENTE CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIASBASES DE REMATE: Bases y antecedentes consultar en la Secretaria del Juzgado de Letras de Arauco, Cañete, Lebu y/o en la Tesorería Provincial de Lebu.
*** SIN COMENTARIOS INGRESADOS***