El Servicio de Tesorerías, en cumplimiento de sus funciones de Cobranza y ante el no pago de los Impuestos Territoriales correspondientes a los años 2017 al 2018 ha solicitado el remate de los siguientes inmuebles ubicados en las comunas que se señalan.
EXP.ADM. 10045-2018 LEBU. ROL JUD.385-2018. DIA REMATE : 19 DE DICIEMBRE DE 2018, a las 11.30 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LEBU | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
199-00007-001 | CASTRO VEGA JORGE ALEJANDRO | CAM A LA CUEVA COMUNA LEBU | $ 48.584.994 |
199-00222-022 | GRANDON LAGOS PEDRO JUAN | YENECO PC 62 COMUNA LEBU | $ 89.664.969 |
EXP. ADM. 10021-2018 CAÑETE. ROL JUD.506-2018. DIA REMATE : 13 DE DICIEMBRE DE 2018, a las 13.15 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
201-02204-152 | HENRIQUEZ PINCHEIRA ANA ELIZABET | PELECO COMUNA CANETE | $ 11.431.258 |
201-01220-043 | MUNOZ RODRIGUEZ MARIA VERONICA | LAS PENAS DE QUELEN lt 14 COMUNA CANETE | $ 7.461.012 |
201-01189-046 | SALGADO RAMIREZ JUAN HERIBERTO | PARTE PARCELA 1 COMUNA CANETE | $ 61.013.386 |
201-00218-057 | FERNANDEZ CACERES JOSE ERNESTO | BUEN RETIRO CARAMAVIDA COMUNA CANETE | $ 76.953.234 |
201-00210-001 | SOC AGRICOLA FORESTAL Y GANADERA GALILEA | SAN GUILLERMO COMUNA CANETE | $ 270.792.721 |
201-00206-001 | SOC AGRICOLA FORESTAL Y GANADERA GALILEA | STA LUCIA COMUNA CANETE | $ 176.944.906 |
201-00075-002 | SUC MANUEL ABARZUA | SAAVEDRA COMUNA CANETE | $ 16.247.869 |
EXP.ADM.10007-2018. CONTULMO ROL JUD.503-2018. DIA REMATE : 13 DE DICIEMBRE DE 2018, a las 13.00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
202-00106-061 | TORRES H JUAN DE DIOS | LA FORTUNA COMUNA CONTULMO | $ 67.374.689 |
202-00107-041 | DURAN V DE GAETE JUANA | CHANQUIN L CORES COMUNA CONTULMO | $ 78.012.799 |
202-00108-056 | PALMA PROVOSTE MARCELINO | COIGUE COMUNA CONTULMO | $ 73.234.451 |
202-00115-012 | AGUAYO CID EMILIO | NAHUILQUE COMUNA CONTULMO | $ 66.393.870 |
202-00185-066 | SOC AGRIC ELICURA Y OTS | ELICURA COMUNA CONTULMO | $ 40.827.747 |
EXP.ADM.10021-2018 CONTULMO ROL JUD.516-2018. DIA REMATE : 13 DE DICIEMBRE DE 2018, a las 12.15 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
202-00061-018 | CISTERNAS CERDA CAROL CIRO | AV I CARRERA PINTO 450 LT 14 COMUNA CONTULMO | $ 2.834.274 |
202-00063-002 | MUNOZ GARRIDO JOSE HUGO | AV I CARRERA PINTO 390 LT 2 COMUNA CONTULMO | $ 4.305.777 |
202-00101-161 | TRANSPORTES HECTOR GARCIA E I R | IG. CARRERA PINTO 75 LT 2 -A- 1 COMUNA CONTULMO | $ 118.104.563 |
202-00106-029 | OPAZO PENA JORGE AMADO | SAN MANUEL LICAUQUEN CONTULMO COMUNA CONTULMO | $ 28.935.655 |
202-00109-010 | VILUNIR C IGNACIO | LA PINA COMUNA CONTULMO | $ 32.040.072 |
202-00109-036 | BUSTAMANTE GARRIDO OLGA Y OTROS | LOS HUAPES COMUNA CONTULMO | $ 32.297.238 |
202-00109-212 | MORA VERGARA ROSA Y OTROS | EL MIRADOR LT A Y B LICAUQUEN COMUNA CONTULMO | $ 26.911.674 |
202-00113-133 | CONTRERAS CIFUENTES JULIA | SANTA DOMITILA LT 1 COMUNA CONTULMO | $ 39.725.604 |
202-00185-064 | DE PEREIRA E MAIA PLICQUE HERNAN Y OTROS | ELICURA COMUNA CONTULMO | $ 31.436.055 |
202-00300-003 | LAGAZZI CAMPOS ANGELO PATRICIO | ESTACION LANALHUE LT 3 -C COMUNA CONTULMO | $ 14.231.079 |
EXP.ADM.10011-2018 CONTULMO ROL JUD.517-2018. DIA REMATE : 13 DE DICIEMBRE DE 2018, a las 12.45 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
202-00017-012 | SUC. SOBARZO GONZALEZ OLGA | LLEU-LLEU COMUNA CONTULMO | $ 17.023.275 |
202-00020-006 | AGUAYO AGUAYO MARIO | NAHUELBUTA COMUNA CONTULMO | $ 62.247.766 |
202-00039-030 | ULLOA ALVAREZ HUGO VENANCIO | LAS ARAUCARIAS 1113 LT-A COMUNA CONTULMO | $ 939.792 |
202-00105-024 | VIDAL NICOMEDES S | CHACRAS BUENAS COMUNA CONTULMO | $ 48.789.436 |
202-00105-035 | GAJARDO LOYOLA NESTOR JAIME | CERRO ALTO COMUNA CONTULMO | $ 25.355.106 |
202-00105-072 | VERGARA CORDOVA SARA Y OTROS | LISBOA COMUNA CONTULMO | $ 37.031.801 |
202-00106-003 | SUC EMILIA ROJAS AREVALO | EL MANIO CHANQUIN COMUNA CONTULMO | $ 30.197.918 |
202-00106-049 | CONTRERAS SOLAR BERNICIA | EL PERAL COMUNA CONTULMO | $ 22.185.717 |
202-00107-035 | FIERRO BASCUNAN FELIPA | SANTA CLARA LICAUQUEN COMUNA CONTULMO | $ 34.362.842 |
202-00107-088 | HIDALGO INZUNZA ABERCIO | HJ LOS RECUERDOS COMUNA CONTULMO | $ 19.701.315 |
202-00108-024 | TORRES ADOLFO | LA PUNTILLA COMUNA CONTULMO | $ 34.328.649 |
202-00108-031 | PROVOSTE RODRIGUEZ ROSARIO SUC | LAS MURTILLAS COMUNA CONTULMO | $ 44.627.244 |
202-00108-035 | VALENZUELA GRANDON JOS | FORTUNA COMUNA CONTULMO | $ 23.853.817 |
202-00108-043 | CASTRO ROCA JOSE | EL MIRADOR COMUNA CONTULMO | $ 23.938.511 |
202-00108-045 | TORRES REGLA LUIS ANGEL | SANTA CRUZ COMUNA CONTULMO | $ 45.771.531 |
202-00109-035 | HUILIPAN VILUNIR JOSE LUIS | REDUCCION LUCOPO DE 3 COMUNA CONTULMO | $ 34.328.649 |
202-00109-229 | HUILIPAN QUIDEL SANTIAGO | HUIDE HJ 29 RED I HUILIPAN COMUNA CONTULMO | $ 21.169.333 |
202-00110-003 | FUNDO LLEU LLEU S A | EL ROBLE COMUNA CONTULMO | $ 45.443.280 |
202-00110-067 | SOBARZO ENCINA GERMAN | STA CELIA COMUNA CONTULMO | $ 51.236.327 |
202-00110-071 | BUSTOS MOSCOSOS IRENIO | HUILLINCO CONTULMO COMUNA CONTULMO | $ 21.276.217 |
202-00110-093 | DURAN BUSTOS MANUEL ANTONI | HIJUELA SAN MANUEL HUILLINCO COMUNA CONTULMO | $ 19.621.016 |
202-00110-242 | SOBARZO ENCINA GERMAN | SANTA CELIA LT S/NHUILLINCO ALTO COMUNA CONTULMO | $ 23.599.432 |
202-00112-005 | VILUNIR MELIN ANTONIA Y OT | LOS HUIDES COMUNA CONTULMO | $ 21.276.217 |
202-00112-044 | CONDEPAN LORENZO | LLIUCO COMUNA CONTULMO | $ 36.642.375 |
202-00113-024 | VIDAL AVELINA SUC | SANTA AVELINA COMUNA CONTULMO | $ 21.512.620 |
202-00114-067 | BUSTAMANTE SOTO RAMON Y OTROS | LAS ROZAS MAHUILQUE COMUNA CONTULMO | $ 22.885.766 |
202-00115-008 | PINTO SOTO JOSE ERASMO | SAN AGUSTIN COMUNA CONTULMO | $ 19.871.674 |
202-00184-070 | LUENGO SAN MARTIN LEANDRO SUC | LA ENVIDIA ELICURA COMUNA CONTULMO | $ 39.081.481 |
202-00185-026 | SUC. MUNOZ ALTAMIRANO IRMA RAMONA | SN ANTONIO COMUNA CONTULMO | $ 25.688.727 |
202-00200-004 | PARRA ZAMBRANO ALEJANDRA DEL PILAR | I. CARRERA PINTO 155 LOTE A COMUNA CONTULMO | $ 57.226.488 |
202-01205-010 | MUSTER CAMPOS JUAN CARLOS | BELLAVISTA HJ 1 LT D COMUNA CONTULMO | $ 12.793.131 |
202-01207-005 | LEVIQUEO CAROCA JORGE GABRIEL | SAN JORGE PD 1 COMUNA CONTULMO | $ 2.994.651 |
EXP.ADM.10003-2018.TIRUA ROL JUD.498-2018. DIA REMATE : 13 DE DICIEMBRE DE 2018, a las 12.00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
203-00166-029 | ANCATEN LINCOPAN JUAN ENRIQUE | PARCELA N 35 TRANAQUEPE COMUNA TIRUA | $ 9.672.282 |
EXP.ADM..10019-2018. TIRUA ROL JUD. 499-2018. DIA REMATE : 13 DE DICIEMBRE DE 2018, a las 12.30 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
203-00120-014 | LAGAZZI FAUNDEZ HUMBERTO G | LUIS CRUZ MARTINEZ COMUNA TIRUA | $ 140.686.767 |
EXP.ADM.10025-2018. TIRUA ROL JUD.514-2018. DIA REMATE : 13 DE DICIEMBRE DE 2018, a las 11.30 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
203-00525-407 | LAGAZZI FAUNDEZ HUMBERTO GERARDO | LAS VEGAS LT A- 1 COMUNA TIRUA | $ 181.437.507 |
203-00525-278 | COMERCIALIZADORA LOS PEREZ LIMIT | TIRUA SUR 051 LT A Y B COMUNA TIRUA | $ 192.530.927 |
203-00525-009 | KOCH BRUNA XIMENA CECILIA Y OTROS | LAS VEGAS COMUNA TIRUA | $ 210.161.383 |
203-00125-004 | IUBINI CONDEZA OSVALDO EDUVIJIS Y OTRO | JULIO MONTT 008 COMUNA TIRUA | $ 26.514.027 |
203-00115-018 | CUEVAS Y CARRASCO LTDA. | JULIO MONTT COMUNA TIRUA | $ 61.759.091 |
EXP.ADM.10016-2018.TIRUA ROL JUD..515-2018. DIA REMATE : 13 DE DICIEMBRE DE 2018, a las 11.45 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
203-00009-013 | HUENUPIL HUENCHUMAN MARGARITA | PJE LAS ROSAS ST 441 MZM COMUNA TIRUA | $ 3.309.716 |
203-00020-007 | JARA CARTES LUCY YOHANA | CALLE EL LINGUE 220 MZC ST 16 COMUNA TIRUA | $ 1.565.879 |
203-00118-002 | CARRILLO CARRILLO JUAN SUC | SAN JOAQUIN COMUNA TIRUA | $ 6.755.090 |
203-00121-011 | CONDEZ MUNOZ LEONARDO | GUERRERO LT 99 MZ J COMUNA TIRUA | $ 5.049.556 |
203-00123-006 | OPAZO GUERRERO FRANCISCO OSVALDO | SAN JOAQUIN 210 LT 85 COMUNA TIRUA | $ 40.865.146 |
203-00130-002 | VIDAL CARO CARMEN SOLANGE | SAN JAIME 112 COMUNA TIRUA | $ 3.877.140 |
203-00155-046 | FONTECILLA CARBO PATRICIO IVAN | AVDA COSTANERA LT 37 MZ C COMUNA TIRUA | $ 5.960.985 |
203-00156-044 | CARRILLO BILBAO MANUEL HERIBERTO | LOCAL ST 35 MZ B COMUNA TIRUA | $ 6.436.841 |
203-00156-056 | CONCHA LLANQUILEO CECILIA MARGOT | AVDA COSTANERA MZA LT 6 COMUNA TIRUA | $ 9.179.404 |
203-00164-144 | QUINTRILEO ARIAS ATRICIA | QUIDICO HJ 9 COMUNA TIRUA | $ 19.594.717 |
203-00173-005 | DIAZ CAYUPE CELMIRA ROSA | PASAJE QUIDICO 009 MZU LT 5 COMUNA TIRUA | $ 1.854.813 |
203-00179-041 | GONZALEZ GARRIDO DINA DEL CARMEN | VISTA HERMOSA 218 MZ M COMUNA TIRUA | $ 2.334.506 |
203-00182-003 | VIGUERAS ESPINOZA GIANFRANCO | CAMINO A LA PLAYA 212 LT 1 A- 3 COMUNA TIRUA | $ 5.436.521 |
EXP.ADM.10026-2017.TIRUA ROL JUD..281-2018. DIA REMATE : 13 DE DICIEMBRE DE 2018, a las 11.15 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
203-00525-009 | KOCH BRUNA XIMENA CECILIA Y OTROS | LAS VEGAS COMUNA TIRUA | $ 210.161.383 |
203-00525-278 | COMERCIALIZADORA LOS PEREZ LIMIT | TIRUA SUR 051 LT A Y B COMUNA TIRUA | $ 192.530.927 |
203-00525-407 | LAGAZZI FAUNDEZ HUMBERTO GERARDO | LAS VEGAS LT A- 1 COMUNA TIRUA | $ 181.437.507 |
SEÑOR CONTRIBUYENTE: EVITE LOS INCONVENIENTES PROPIOS DE LA MOROSIDAD. CUMPLA OPORTUNAMENTE CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIASBASES DE REMATE: Bases y antecedentes consultar en la Secretaria del Juzgado de Letras de Cañete, Lebu y/o en la Tesorería Provincial de Lebu.
*** SIN COMENTARIOS INGRESADOS***