El Servicio de Tesorerías, en cumplimiento de sus funciones de Cobranza y ante el no pago de los Impuestos Territoriales correspondientes a los años 2016 al 2017 ha solicitado el remate de los siguientes inmuebles ubicados en las comunas de LEBU, LOS ÁLAMOS, CAÑETE, CONTULMO y TIRÚA.
EXP.ADM.10041-2017 DE LEBU ROL JUD.313-2017. DIA REMATE : 24 DE ABRIL DE 2018, a las 13:00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LEBU | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
199-00050-021 | SAAVEDRA MOLINA JAIME | RIOSECO 725 COMUNA LEBU | $ 5.501.436 |
199-00091-032 | MUNOZ PENA JOSE LUCAS | CJON PRADENAS COMUNA LEBU | $ 2.362.851 |
199-00103-013 | MATAMALA CASANUEVA LUIS E SUC | MACKAY 125 COMUNA LEBU | $ 6.609.572 |
199-00210-020 | SUC. CHAMORRO GALINDO LEONARDO | RANQUIL ALTO COMUNA LEBU | $ 47.622.146 |
199-00211-017 | MONTOYA MARTINEZ ESTANISLAO | QUIAPO COMUNA LEBU | $ 30.611.764 |
199-00212-014 | DEL PINO EBENSPERGER MARTA SUC | CURIHUILLIN HJ 2 PTE COMUNA LEBU | $ 36.471.193 |
199-00221-010 | RAMOS CIRILO | PEHUEN COMUNA LEBU | $ 32.469.914 |
199-00223-038 | PANGUINAO YEVILAO JOSE Y OTROS | COLHUE PC 50 RERA COMUNA LEBU | $ 43.903.473 |
199-00226-010 | MEDEL HERMOSILLA PEDRO A | CASERIO STA RO COMUNA LEBU | $ 4.352.414 |
199-00231-002 | CARVILE S.A. | CHIFLON COSTA COMUNA LEBU | $ 13.710.685 |
199-00350-047 | CIA MINERA MILLALEBU | LA ESPERANZA PC 46 COMUNA LEBU | $ 6.039.396 |
199-00450-004 | MANCHOT RODRIGUEZ MARIA ESTELA | BOCA LEBU NORTE LOTE 23 COMUNA LEBU | $ 17.198.958 |
199-00812-007 | LABRANA NOVA LUIS ALEXIS | CAM ANT LEBU-ALAMOS 8-5D1 COMUNA LEBU | $ 8.313.880 |
199-01301-023 | FERNANDEZ REYES DIOGENES DEL CARMEN | VILLA EL CARBON LT Blt 22 COMUNA LEBU | $ 1.917.867 |
EXP. ADM..10046-2017 DE LEBU ROL JUD.308-2017. DIA REMATE : 24 DE ABRIL DE 2018, a las 12:30 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LEBU | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
199-00231-003 | MINERA LEBU S.A. | CHIFLON FORTUNA COMUNA LEBU | $ 149.669.267 |
199-00239-007 | BARROSO JOTAR KRISTHIAN | PEDRO LAGOS LT G COMUNA LEBU | $ 43.000.225 |
EXP. ADM.10070-2017. DE LEBU ROL JUD.307-2017.DIA REMATE : 24 DE ABRIL DE 2018, a las 12:00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LEBU | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
199-00080-007 | TOLEDO SOTO GABRIEL | RUTA CONCEP-LEBU POLIGONO AEFDA COMUNA LEBU | $ 172.494.423 |
EXP.ADM.10085-2017. DE LEBU ROL JUD.46-2018. DIA REMATE : 19 DE ABRIL DE 2018, a las 12:30 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LEBU | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
199-00091-014 | CIA AGRICOLA VICTORIA LEBU | SAAVEDRA COMUNA LEBU | $ 31.931.549 |
199-00221-079 | CAMPOS BURGOS MAURICIO | PANGUILEMU LT 2 COMUNA LEBU | $ 18.482.389 |
199-00223-038 | PANGUINAO YEVILAO JOSE Y OTROS | COLHUE PC 50 RERA COMUNA LEBU | $ 43.903.473 |
199-00224-021 | BUSTOS DIAZ JUAN BAUTISTA | TRANCALCO COMUNA LEBU | $ 18.812.559 |
199-00232-019 | TORRES HERRERA DAVID OCTAVIO | A PRAT LOTE 44 COMUNA LEBU | $ 1.928.453 |
199-00244-011 | DURAN PANCHILLA AGUSTIN | EL ROSAL LT 11 COMUNA LEBU | $ 2.056.981 |
199-00900-019 | MILLAR VALDEBENITO SEGUNDO RENE | CARRET LEBU-CONCEPC 2400 COMUNA LEBU | $ 10.173.275 |
EXP. ADM. Adm.10103-2017 DE LEBU ROL JUD.45-2018. DIA REMATE : 19 DE ABRIL DE 2018, a las 12:00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LEBU | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
199-00069-007 | POBLETE ARAVENA JORGE ARMANDO | BELLO 183 COMUNA LEBU | $ 30.497.373 |
199-00205-066 | TOLEDO SOTO GABRIEL | CAM VECINAM MILLANECO ALTO COMUNA LEBU | $ 291.292.650 |
199-00214-006 | VIGUERAS GUZMAN BERNARDO | LLAMICO COMUNA LEBU | $ 169.028.376 |
199-00228-037 | SOC INMOBILIARIA E INVERSIONES R | C IBANEZ DEL CAMPO 005 COMUNA LEBU | $ 102.274.543 |
199-00230-023 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA ADRIMAQ LIMITA | CAMINO BOCA LEBU LT 20 COMUNA LEBU | $ 53.998.715 |
199-00230-024 | INVERSIONES TRAWUN RUKA S A | CAMINO BOCA LEBU LT 19 COMUNA LEBU | $ 39.304.405 |
199-00230-025 | ALFARO DEL PRADO JUAN IGNACIO | CAMINO BOCA LEBU 40 COMUNA LEBU | $ 72.933.422 |
199-00231-003 | MINERA LEBU S.A. | CHIFLON FORTUNA COMUNA LEBU | $ 149.669.267 |
199-00451-003 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL MALDONADO LTDA | B LEBU NORTE LT 87 1996 COMUNA LEBU | $ 19.406.399 |
199-00600-005 | PESQUERA BALZAK S A | LEBU LOS MARI LT 2 D COMUNA LEBU | $ 22.178.741 |
199-00710-003 | ALARCON DURAN RUZ ISABEL Y OT | GABRIELA MISTRAL 110 COMUNA LEBU | $ 56.577.970 |
199-00710-004 | INMOBILIARIA LAS ISABELINAS LIMITADA | GABRIELA MISTRAL 13 COMUNA LEBU | $ 57.043.723 |
199-00710-005 | ALARCON DURAN RUZ I Y OT | GABRIELA MISTRAL 11 COMUNA LEBU | $ 67.284.757 |
199-00710-006 | ALARCON DURAN RUZ ISABEL Y OT | GABRIELA MISTRAL 09 COMUNA LEBU | $ 28.643.845 |
199-01025-009 | HERMOSILLA SILVA MAGALY ANDREA | CAM LEBU-LOS ALAMOS COMUNA LEBU | $ 124.501.706 |
EXP. ADM..10031-2017 DE LOS ALAMOS ROL JUD.309-2017. DIA REMATE : 24 DE ABRIL DE 2018, a las 13.30 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS Y DE LEBU | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
200-00200-002 | FORESTAL CARAMPANGUE S A | PLANTA PILPILC COMUNA LOS ALAMOS | $ 587.395.371 |
200-00205-028 | SUC.ZACARIAS VARGARA BURDILES | TRONGOL ALTO HJ 4 SANTA LUCIA COMUNA LOS ALAMOS | $ 90.663.570 |
EXP. ADM.10058-2017 DE LOS ALAMOS ROL JUD.47-2018. DIA REMATE : 19 DE ABRIL DE 2018, a las 13.00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS Y DE LEBU | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
200-00104-001 | VILLAGRAN BRIONES LEONEL | LOS ALAMOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 26.877.861 |
200-00201-018 | VIRA MEDINA MARIA DEL ROSARIO | I.CARRERA PINTO 1067 LT A COMUNA LOS ALAMOS | $ 36.081.882 |
200-00202-019 | PINTO SEPULVEDA GUILLERMO | EL ESPEJO COMUNA LOS ALAMOS | $ 57.434.762 |
200-00202-104 | EYHERAMENDY DE GARCIA MARIA I | V DE LEBU COMUNA LOS ALAMOS | $ 140.716.156 |
200-00202-123 | PELILLO SOCIEDAD MADERE | FDO PELILLO COMUNA LOS ALAMOS | $ 159.492.931 |
200-00209-017 | SARAVIA RAMIREZ RUPERTO | PITRA CUI CUI COMUNA LOS ALAMOS | $ 77.122.868 |
200-90210-005 | ROJAS BURGOS MARIO A PRODEM LTDA | EX ESTACION ANTIHUALA LT 1 COMUNA LOS ALAMOS | $ 101.956.643 |
200-90210-006 | ROJAS BURGOS MARIO A PRODEM LTDA | EX ESTACION ANTIHUALA LT 3 COMUNA LOS ALAMOS | $ 42.920.874 |
EXP. ADM.10015-2017 DE LOS ALAMOS ROL JUD.316-2017. DIA REMATE : 24 DE ABRIL DE 2018, a las 11.30 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS Y DE LEBU | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
200-00202-119 | ZUNIGA ANTIMAN SUC | PATA DE VACA RESTO COMUNA LOS ALAMOS | $ 22.871.358 |
200-00202-121 | MATAMALA DIAZ OSCAR ENRIQUE | QUILINQUINCHEU COMUNA LOS ALAMOS | $ 25.132.289 |
200-00202-152 | SANHUEZA CORDOVA ROLANDO CRIST | EL FISCO COMUNA LOS ALAMOS | $ 42.537.005 |
200-00204-033 | IBANEZ JEREZ MARIA QUITERIA | TRIHUECO COMUNA LOS ALAMOS | $ 25.415.698 |
200-00204-072 | NAIN AGUAYO Y OTRO | PARCELA 32 COLONIA ROSA ESTER RODRIGUEZ COMUNA LOS ALAMOS | $ 31.536.712 |
200-00205-024 | ALARCON CARBAJAL JOSE HERMINIO | TRONGOL BAJO P 35 A COMUNA LOS ALAMOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 37.083.890 |
200-00205-027 | SUC. E. VERGARA B. Y A. SOLIS | TRONGOL ALTO HJ 5 SANTA LUCIA COMUNA LOS ALAMOS | $ 47.963.930 |
200-00206-011 | INMOB E INV VALLE HERMOSO LTDA | CARAMAVIDA EPUMALLIN COMUNA LOS ALAMOS | $ 43.133.765 |
200-00206-051 | ARANEDA OSSES MARIA MERCEDES | CARAMAVIDA COMUNA LOS ALAMOS | $ 22.666.970 |
200-00207-004 | GALLARDO CARRASCO RODOLFO SUC | TRIHUECO COMUNA LOS ALAMOS | $ 49.785.269 |
200-00208-171 | SA PLANTACIONES FOREST SOAFOR | LA ARAUCANA COMUNA LOS ALAMOS | $ 33.070.314 |
200-00209-019 | SAAVEDRA PAREDES JOSE LUIS Y OTROS | SARA 1 HJ 9 RERA COMUNA LOS ALAMOS | $ 22.888.657 |
200-00209-125 | SAAVEDRA NAIN MARTINA DEL C | HIJUELA 4 PITRA CUI CUI COMUNA LOS ALAMOS | $ 21.670.354 |
200-00542-001 | LABRIN VILLEGAS EUSERICIO | J ANTONIO RIOS ST 3 MZ A COMUNA LOS ALAMOS | $ 4.546.159 |
200-21282-105 | NUNEZ MARDONES MARIO | EL ROSARIO COMUNA LOS ALAMOS | $ 51.254.826 |
200-00067-002 | DE LARROULET MARIA | LIBERTAD COMUNA LOS ALAMOS | $ 6.859.446 |
200-00084-020 | SIERRA NEIRA MYRIAM | GALVARINO 05 LT A COMUNA LOS ALAMOS | $ 13.120.684 |
200-00092-053 | SAAVEDRA ANINIR MANUEL E Y OTS | I CARRERA PINTO 1010 COMUNA LOS ALAMOS | $ 2.083.476 |
200-00104-019 | RAMIREZ OSSES SILVIA CAROLA | MZ-55 LT-39 COMUNA LOS ALAMOS | $ 2.512.471 |
200-00107-008 | VIGUERAS ANDALIO SUC | JA RIOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 7.976.099 |
200-00112-022 | SUC MORA BRIONES | PJE J ANTONIO RIOS 280 COMUNA LOS ALAMOS | $ 10.365.740 |
200-00114-012 | SOTO DIAZ ZULEMA | I CARRERA PINTO COMUNA LOS ALAMOS | $ 12.077.809 |
200-00114-018 | SOTO DIAZ ARMANDO | SUR COMUNA LOS ALAMOS | $ 16.524.485 |
200-00124-003 | VIGUERAS ANDALIO SUC | JA RIOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 6.979.088 |
200-00124-004 | VIGUERAS ANDALIO SUC | JA RIOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 6.979.088 |
200-00124-005 | VILLAGRAN BRIONES ANDREINA Y O | JA RIOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 7.213.584 |
200-00140-004 | CUEVAS LUIS | 14 JULIO COMUNA LOS ALAMOS | $ 2.991.037 |
200-00187-026 | PENA SAN MARTIN YESSICA ELVIRA Y OTRO | LAS ARAUCARIAS 35D COMUNA LOS ALAMOS | $ 4.084.421 |
200-00202-007 | AGUILERA AGUILERA ALBERTO Y OTROS | PATA DE VACA COMUNA LOS ALAMOS | $ 38.555.417 |
200-00202-024 | ROJAS SAEZ E MARIA SUC | LLAUQUEN COMUNA LOS ALAMOS | $ 21.965.022 |
200-00202-027 | MOYANO O JOAQUIN Y OT | CERRO ALTO COMUNA LOS ALAMOS | $ 42.820.586 |
EXP. ADM.10043-2017 DE LOS ALAMOS ROL JUD.48-2018. DIA REMATE : 19 DE ABRIL DE 2018, a las 13.30 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS Y DE LEBU | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
200-00043-017 | VIGUERAS GUZMAN EDITA | LOS ACACIOS 566 COMUNA LOS ALAMOS | $ 5.459.640 |
200-00044-004 | VALENZUELA VALENZUELA JOSE | C J ARANEDA 29 COMUNA LOS ALAMOS | $ 3.126.631 |
200-00067-005 | COM FORESTAL EYHERAMENDY | LIBERTAD COMUNA LOS ALAMOS | $ 1.849.179 |
200-00084-027 | CARIPAN LOBOS LUIS ALBERTO | I CARRERA PINTO 145 LT-5 COMUNA LOS ALAMOS | $ 1.972.290 |
200-00092-013 | SOTO DIAZ ARMANDO | LOS ALAMOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 1.684.552 |
200-00092-014 | SOTO DE GARRIDO MERCEDES | LOS ALAMOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 1.684.552 |
200-00092-015 | VEGA LEAL PRESBITERIO | LOS ALAMOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 1.684.552 |
200-00092-016 | SOTO DIAZ ZULEMA | LOS ALAMOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 1.684.552 |
200-00108-020 | VILLAGRAN GIACOMOZZI GILMA ESTELA | MZ-54 LT-63 COMUNA LOS ALAMOS | $ 2.512.471 |
200-00114-013 | SUC. SOTO AZOCAR MANUEL SEGUNDO | LOS ALAMOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 5.878.386 |
200-00124-002 | VIGUERAS DE FIERRO LORENZA SUC | JA RIOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 1.116.655 |
200-00140-013 | SAEZ FICA NELLY | COLON 417 COMUNA LOS ALAMOS | $ 1.209.754 |
200-00202-039 | GUZMAN DURAN MARIA Y OTROS | HUALLEREHUE COMUNA LOS ALAMOS | $ 19.508.840 |
200-00208-217 | SA PLANTACIONES FOREST SOAFOR | LA ARAUCANA COMUNA LOS ALAMOS | $ 18.620.791 |
200-00209-014 | NANCO JUAN Y OT | TRAUCO COMUNA LOS ALAMOS | $ 28.519.362 |
200-00209-019 | SAAVEDRA PAREDES JOSE LUIS Y OTROS | SARA 1 HJ 9 RERA COMUNA LOS ALAMOS | $ 22.888.657 |
200-01205-004 | LLANQUILEO LANDEROS ARSENIO SEGUNDO | LOS RIOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 2.310.844 |
200-90210-009 | VALENZUELA PINCHEIRA VICTOR OMAR | PEDRO DE VALDIVIA 149 LT3 COMUNA LOS ALAMOS | $ 4.872.254 |
EXP. ADM..10040-2016 DE LOS ALAMOS ROL JUD.135-2017. DIA REMATE : 24 DE ABRIL DE 2018, a las 11.00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS Y DE LEBU | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
200-00084-053 | BERNA MALDONADO LUIS ALBERTO | LIBERTAD COMUNA LOS ALAMOS | $ 1.595.220 |
200-00202-098 | LAGOS MARTIN SUC | CUPANO COMUNA LOS ALAMOS | $ 19.103.178 |
200-00208-318 | ULLOA CARRASCO IRIS MAGALI | TEMUCO CHICO LOTE A COMUNA LOS ALAMOS | $ 60.333.243 |
EXP. ADM.10012-2017 DE CONTULMO ROL JUD.409-2017. DIA REMATE : 26 DE ABRIL DE 2018, a las 12.45 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS Y DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
202-00060-013 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS | LOS AVELLANOS LT C 15 COMUNA CONTULMO | $ 56.340.996 |
EXP. ADM..10014-2017 DE CONTULMO ROL JUD.102-2018. DIA REMATE : 26 DE ABRIL DE 2018, a las 12.30 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS Y DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
202-00052-001 | SAEZ FLORES XIMENA GEORGINA | VILL RIV ABDON RIVAS105 COMUNA CONTULMO | $ 5.070.810 |
202-00105-016 | NAVARRETE SEGURA SELIM | EL PENASCO COMUNA CONTULMO | $ 18.470.111 |
202-00107-093 | ROJAS AREVALO HECTOR | LICAUQUEN COMUNA CONTULMO | $ 20.970.373 |
202-00109-011 | VILUNIR MELIN JUAN R SUC | EL ALAMO COMUNA CONTULMO | $ 19.734.623 |
202-00110-008 | ROSALES NAVARRO FROILANA | STA ANITA COMUNA CONTULMO | $ 18.961.809 |
202-00113-215 | LAGAZZI SOTO ROMAN ALBERTO | SAN BENITO LOTE C HUALLEPEN ALTO COMUNA CONTULMO | $ 28.426.515 |
202-00114-004 | FIERRO GAJARDO MANUEL J | LA FORTUNA COMUNA CONTULMO | $ 21.021.653 |
202-00114-072 | PAVEZ JUAN DE DIOS | MAHUILQUE COMUNA CONTULMO | $ 20.412.330 |
202-00183-017 | EBENSPERGER RICHTER ARNOLDO | HJ EL NATRI 14 COMUNA CONTULMO | $ 23.227.854 |
EXP. ADM..10007-2017 DE CONTULMO ROL JUD.411-2017. DIA REMATE : 26 DE ABRIL DE 2018, a las 12.15 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS Y DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
202-00012-007 | MARTINEZ RASSE CARLOS SALVADOR | LOS TILOS 493 COMUNA CONTULMO | $ 18.681.751 |
202-00105-024 | VIDAL NICOMEDES S | CHACRAS BUENAS COMUNA CONTULMO | $ 47.592.324 |
202-00105-035 | GAJARDO LOYOLA NESTOR JAIME | CERRO ALTO COMUNA CONTULMO | $ 24.732.986 |
202-00106-003 | SUC EMILIA ROJAS AREVALO | EL MANIO CHANQUIN COMUNA CONTULMO | $ 29.456.974 |
202-00106-049 | CONTRERAS SOLAR BERNICIA | EL PERAL COMUNA CONTULMO | $ 21.641.363 |
202-00107-035 | FIERRO BASCUNAN FELIPA | SANTA CLARA LICAUQUEN COMUNA CONTULMO | $ 33.519.706 |
202-00108-024 | TORRES ADOLFO | LA PUNTILLA COMUNA CONTULMO | $ 33.486.352 |
202-00108-031 | PROVOSTE RODRIGUEZ ROSARIO SUC | LAS MURTILLAS COMUNA CONTULMO | $ 43.532.256 |
202-00108-035 | VALENZUELA GRANDON JOS | FORTUNA COMUNA CONTULMO | $ 23.268.532 |
202-00108-043 | CASTRO ROCA JOSE | EL MIRADOR COMUNA CONTULMO | $ 23.351.149 |
202-00108-045 | TORRES REGLA LUIS ANGEL | SANTA CRUZ COMUNA CONTULMO | $ 44.648.468 |
202-00109-035 | HUILIPAN VILUNIR JOSE LUIS | REDUCCION LUCOPO DE 3 COMUNA CONTULMO | $ 33.486.352 |
202-00109-071 | HUILIPAN HUENCHULLAN JUANA SUC | HUIDE CONTULMO COMUNA CONTULMO | $ 22.324.233 |
202-00109-128 | FIERRO FIERRO RENATO ALFONSO | LA QUIRIQUILLA LT 1 COMUNA CONTULMO | $ 20.091.809 |
202-00110-067 | SOBARZO ENCINA GERMAN | STA CELIA COMUNA CONTULMO | $ 49.979.177 |
202-00110-071 | BUSTOS MOSCOSOS IRENIO | HUILLINCO CONTULMO COMUNA CONTULMO | $ 20.754.178 |
202-00110-242 | SOBARZO ENCINA GERMAN | SANTA CELIA LT S/NHUILLINCO ALTO COMUNA CONTULMO | $ 23.020.390 |
202-00112-005 | VILUNIR MELIN ANTONIA Y OT | LOS HUIDES COMUNA CONTULMO | $ 20.754.178 |
202-00112-044 | CONDEPAN LORENZO | LLIUCO COMUNA CONTULMO | $ 35.743.306 |
202-00113-024 | VIDAL AVELINA SUC | SANTA AVELINA COMUNA CONTULMO | $ 20.984.779 |
202-00114-067 | ASTORGA PENA GREGORIO | LAS ROSAS MAHUILQUE COMUNA CONTULMO | $ 22.324.233 |
202-00184-070 | LUENGO SAN MARTIN LEANDRO SUC | LA ENVIDIA ELICURA COMUNA CONTULMO | $ 38.122.566 |
202-00185-026 | SUC. MUNOZ ALTAMIRANO IRMA RAMONA | SN ANTONIO COMUNA CONTULMO | $ 25.058.420 |
202-00205-003 | SOC AGRIC Y FRORESTAL TROPEN LTDA | SAN EDUARDO PC 2 LOTE 2 COMUNA CONTULMO | $ 12.017.166 |
EXP. ADM..10024-2017 DE CONTULMO ROL JUD.152-2018. DIA REMATE : 17 DE MAYO DE 2018, a las 12.30 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS Y DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
202-00017-006 | GONZALEZ MOLINA JORGE Y OTROS | LOS NOTROS 203-201 -199 LOTES COMUNA CONTULMO | $ 63.954.619 |
202-00017-022 | GONZALEZ MOLINA BONIFACIO | LOS NOTROS 199 COMUNA CONTULMO | $ 31.977.309 |
EXP. ADM.10017-2017.DE TIRUA ROL JUD.407-2017. DIA REMATE : 26 DE ABRIL DE 2018, a las 13.15 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS Y DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
203-00115-018 | CUEVAS Y CARRASCO LTDA. | JULIO MONTT COMUNA TIRUA | $ 37.382.519 |
203-00163-001 | TORRES TORRES DELIRIA MARGARITA | FUNDO CANIHUAL COMUNA TIRUA | $ 68.052.117 |
EXP. ADM.10013-2017 DE TIRUA ROL JUD.405-2017. DIA REMATE : 26 DE ABRIL DE 2018, a las 11.45 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS Y DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
203-00156-056 | CONCHA LLANQUILEO CECILIA MARGOT | AVDA COSTANERA MZA LT 6 COMUNA TIRUA | $ 8.379.397 |
203-00525-009 | KOCH BRUNA XIMENA CECILIA Y OTROS | LAS VEGAS COMUNA TIRUA | $ 205.004.803 |
EXP. ADM.10009-2017 DE TIRUA ROL JUD.408-2017. DIA REMATE : 26 DE ABRIL DE 2018, a las 13.45 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS Y DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
203-00116-005 | ROA FUENTES CIPRIANO | LAS PIEDRAS COMUNA TIRUA | $ 30.421.427 |
203-00116-022 | CERNA LEONCIO Y OT | CHARROCURRA COMUNA TIRUA | $ 26.779.067 |
203-00116-024 | FLORES GONZALEZ REDOMIRO Y OTS | CHARROCURRA COMUNA TIRUA | $ 25.550.034 |
203-00118-002 | CARRILLO CARRILLO JUAN SUC | SAN JOAQUIN COMUNA TIRUA | $ 4.074.880 |
203-00163-002 | FERNANDEZ H FERNANDO | SAN FRANCISCO COMUNA TIRUA | $ 27.966.623 |
203-00163-049 | SALAZAR REINALDO ENRIQUE Y OTROS | EL TILO CHARROCURA COMUNA TIRUA | $ 23.704.754 |
203-00164-059 | CAMPOS GUMERCINDO | PONOTRO HJ 10 COMUNA TIRUA | $ 32.987.462 |
203-00164-068 | VOLTERRA S A | SANTA MARIA COMUNA TIRUA | $ 19.433.410 |
203-00166-034 | MALIG CARRILLO FRESIA FRANCISC | TRANAQUEPE PC 39 COMUNA TIRUA | $ 22.050.686 |
203-00168-020 | PILQUIMAN DE M. CHAYENCO - | EL CARMEN COMUNA TIRUA | $ 22.035.420 |
203-00170-046 | PILQUIMAN HUICHACURA PEDRO | HUICHACURA COMUNA TIRUA | $ 20.237.705 |
203-00172-024 | CAMPOS VALENZUELA CARLOS | HIJUELA LA PUNTILLA COMUNA TIRUA | $ 31.807.715 |
203-00182-003 | VIGUERAS ESPINOZA GIANFRANCO | CAMINO A LA PLAYA 212 LT1A-3 COMUNA TIRUA | $ 4.411.302 |
203-00521-013 | DIAZ LOPEZ JUAN | EL NATRE COMUNA TIRUA | $ 39.307.745 |
203-00522-013 | RIFFO SEPULVEDA ARMANDO | QUILANTAHUE HJ 6 COMUNA TIRUA | $ 27.173.741 |
203-00525-018 | SUC. CARRILLO ASTETE GUMERCINDO DEL C | CUYEL COMUNA TIRUA | $ 24.663.211 |
203-00650-145 | CARINAO NEGUEY DELICIA MARGARITA | TRANAQUEPE PC 20-A COMUNA TIRUA | $ 21.889.988 |
EXP.ADM..10021-2017 DE TIRUA ROL JUD.103-2018. DIA REMATE : 26 DE ABRIL DE 2018, a las 13.00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS Y DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
203-00033-022 | DIAZ VEGA YESSENIA DEL PILAR Y OTROS | LONCOTRIPAY 96 MZG ST96 COMUNA TIRUA | $ 1.297.442 |
203-00123-001 | FELISMON ARAVENA OSVALDO | GUERRERO 278 COMUNA TIRUA | $ 9.651.981 |
203-00155-018 | CACERES SANZANA EDULIA | COSTANERA SN LT10MZC COMUNA TIRUA | $ 2.051.574 |
203-00161-007 | CIFUENTES ADRIANO | BELLA ESPERANZA LOS MAQUIS COMUNA TIRUA | $ 23.285.844 |
203-00161-021 | MARTINEZ RODRIGUEZ NELSON | LOS MAQUIS HJ 14 COMUNA TIRUA | $ 18.796.413 |
203-00163-057 | CAMPOS CARLOS | LA CHILE COMUNA TIRUA | $ 20.023.394 |
203-00167-005 | CARILAO LORENZA | LORENZA COMUNA TIRUA | $ 19.262.802 |
203-00170-062 | PILQUIMAN MILLAHUAL FRANCISCA | RED MIQUIHUE COMUNA TIRUA | $ 19.267.388 |
203-00523-095 | CARRIPAN SAEZ BRUNILDA VERONICA | PRIMER AGUA ALTO HIJUELA 12 COMUNA TIRUA | $ 21.098.553 |
203-00525-310 | CARRILLO CARRILLO JOSELIN | CERRO NEGRO HJ1 COMUNA TIRUA | $ 36.617.693 |
203-00525-431 | CONDEZ MUNOZ ELENA | CAM PUB TIRUA-CARAHULT SN COMUNA TIRUA | $ 2.696.407 |
EXP. ADM.10140-2017 DE CAÑETE ROL JUD.101-2018. DIA REMATE : 26 DE ABRIL DE 2018, a las 11.30 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS Y DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
201-00017-004 | CONST J MIGUEL GARCIA Y CIA LTDA | MANUEL RODRIGUEZ 205 LT B COMUNA CANETE | $ 262.333.404 |
201-00035-001 | JANA SANTIBANEZ ELIAS SUC | TUCAPEL 104 COMUNA CANETE | $ 48.149.479 |
201-00074-015 | FONTECILLA CARBO PATRICIO IVAN | SAAVEDRA 1146 COMUNA CANETE | $ 44.400.169 |
201-00114-006 | SANCHEZ LAGOS JULIO FERNANDO | SEGUNDO DE LINEA 1112 COMUNA CANETE | $ 201.917.417 |
201-00142-023 | HERRERA PROVOSTE SEBASTIAN RENE | HER. DE MAGALLANES 142 LTA1 LTB COMUNA CANETE | $ 23.958.952 |
201-00185-004 | CHAPARRO REYES GABRIELA GRICELDA | VICENTE P ROSALES 210 COMUNA CANETE | $ 39.313.206 |
201-00204-419 | SOCIEDAD WIL Y ANA LIMITADA | PELECO PARCELA 11 LT 1 -A COMUNA CANETE | $ 68.204.969 |
