Forestal Arauco S.A., es propietaria de un derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas, de ejercicio permanente y continuo, por un caudal de 81 litros por segundo (l/s), y un volumen total anual de 1.500.000 metros cúbicos.
El derecho de aprovechamiento de aguas fue concedido por Resolución DGA N° 00170, de fecha 12 de agosto de 2016. Conforme la resolución, el derecho de aprovechamiento de aguas se capta de 32 punteras ubicadas en la comuna de Arauco, provincia de Arauco, Región del Biobío, en las siguientes coordenadas UTM Datum WGS 84, Huso 18:
Pozo P01-A: N 5.882.996,62/E 659.581,94 Pozo P01-B: N 5.883.042,02/E 659.579,26
Pozo P02-A: N 5.883.009,30/E 659.583,10 Pozo P02-B: N 5.883.029,35/E 659.578,10
Pozo P03-A: N 5.883.015,06/E 659.590,01 Pozo P03-B: N 5.883.023,58/E 659.571,19
Pozo P04-A: N 5.883.013,90/E 659.602,69 Pozo P04-B: N 5.883.024,74/E 659.558,51
Pozo P05-A: N 5.882.989,71/E 659.587,70 Pozo P05-B: N 5.883.048,94/E 659.573,49
Pozo P06-A: N 5.883.002,38/E 659.588,86 Pozo P06-B: N 5.883.036,26/E 659.572,34
Pozo P07-A: N 5.883.008,14/E 659.595,77 Pozo P07-B: N 5.883.030,50/E 659.565,43
Pozo P08-A: N 5.883.006,99/E 659.608,45 Pozo P08-B: N 5.883.031,65/E 659.552,75
Pozo P09-A: N 5.882.982,79/E 659.593,47 Pozo P09-B: N 5.883.055,85/E 659.567,73
Pozo P10-A: N 5.882.995,47/E 659.594,62 Pozo P10-B: N 5.883.043,17/E 659.566,58
Pozo P11-A: N 5.883.001,23/E 659.601,53 Pozo P11-B: N 5.883.037,41/E 659.559,67
Pozo P12-A: N 5.883.000,08/E 659.614,21 Pozo P12-B: N 5.883.038,57/E 659.546,99
Pozo P13-A: N 5.882.975,88/E 659.599,23 Pozo P13-B: N 5.883.062,76/E 659.561,97
Pozo P14-A: N 5.882.988,55/E 659.600,38 Pozo P14-B: N 5 883.050,09/E659.560,82
Pozo P15-A: N 5.882.994,31/E 659.607,29 Pozo P15-B: N 5.883.044,33/E 659.533,90
Pozo P16-A: N 5.882.993,16/E 659.619,97 Pozo P16-B: N 5.883.045,48/E 659.541,23
El mencionado derecho de aprovechamiento de aguas se encuentra inscrito a su nombre a fojas 1 N°1, en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Arauco, correspondiente al año 2017, y registrado en el Catastro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas.
Mediante esta presentación se requiere cambiar de captación 20 litros por segundo de los autorizados por la Resolución DGA N° 00170, de fecha 12 de agosto de 2016 para ser captados desde dos pozos, en la comuna de Arauco, Provincia de Arauco Región del Biobío, con una capacidad de 10 litros por segundo cada uno y un volumen total anual de 315.360 m3 cada uno en los siguientes términos:
Pozo | Caudal instantáneo (l/s) | Volumen total anual (m3) | Coordenadas UTM (Datum WGS 1984 huso 18 | |
Norte (m) | Este (m) | |||
P 1 | 10 | 315.360 | 5.882.353 | 659.454 |
P 2 | 10 | 315.360 | 5.882.507 | 659.597 |
El agua se extraerá en los dos puntos por elevación mecánica y se solicita un área de protección con un radio de 200 mts., referidos al centro de cada pozo.
El derecho de aprovechamiento de aguas en el punto de destino conservará las mismas características que el derecho de origen, es decir, será subterráneo, consuntivo de ejercicio permanente y contínuo.
Los pozos desde donde se captará el agua se encuentra en un inmueble inscrito a fojas 330 Vta. N°422, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Arauco, correspondiente al año 1979, a nombre de Celulosa Arauco y Constitución S.A. Se acompaña autorización del dueño del predio para solicitar el cambio de punto de captación en los términos del artículo 42 del Reglamento de Exploración y Explotación de Aguas Subterráneas.
El punto de captación original y el de destino, se encuentran en un mismo sector hidrogeológico de aprovechamiento común, y el cambio parcial de punto de captación no perjudica derechos de terceros.
Finalmente, se hace presente que en la captación de origen queda un caudal remanente de 61 litros por segundo y un volumen total anual de 869.280 m3 a ejercerse en las 32 punteras autorizadas.
Todos los antecedentes se encuentran disponibles en la Gobernación Provincial de Arauco.
*** SIN COMENTARIOS INGRESADOS***