El Servicio de Tesorerías, en cumplimiento de sus funciones de Cobranza y ante el no pago de los Impuestos Territoriales correspondientes a los años 2015 al 2016 ha solicitado el remate de los siguientes inmuebles ubicados en las comunas de ARAUCO, CURANILAHUE, LEBU, LOS ALAMOS, CAÑETE, CONTULMO y TIRUA.
Exp. Adm.10093-2016. ARAUCO Rol Jud.419-2016. DIA REMATE 22-FEBRERO-2017, A LAS 12:00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE ARAUCO | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
198-00045-011 | WILSON CABRERA EVA V | ESMERALDA 232 COMUNA ARAUCO | $ 5.074.012 |
198-00083-004 | PENA URRA LAURA DEL CARMEN | A PRAT COMUNA ARAUCO | $ 18.864.711 |
198-00137-044 | ROA MOLINA GICGLIOLA MIREYA | VICENTE MILLAN COMUNA ARAUCO | $ 6.998.841 |
198-00170-036 | BASTIAS MATAMALA MANUEL Y OT | ANGUILLAS COMUNA ARAUCO | $ 18.239.924 |
198-00185-033 | OYHARCABAL TAPIA ROSA EMELINA | HIJUELA 2-A FUNDO EL CUCO ARAUCO COMUNA ARAUCO | $ 49.597.379 |
198-00569-026 | LOZANO LORCA ROBERTO | ALONSO ERCILLA ST 22 MZ I COMUNA ARAUCO | $ 8.647.943 |
198-01200-002 | OLIVARES FAUDEZ OSMAN RODRIGO | CAM PUBL LLICO-LPIE SN COMUNA ARAUCO | $ 2.316.713 |
Exp. Adm.10051-2016. CURANILAHUE Rol Jud.342-2016.DIA REMATE: 21-FEBRERO-2017, A LAS 12:00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CURANILAHUE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
197-00011-061 | VIDAL MERINO LORENA ALEJANDRA | LIBERTAD 078 COMUNA CURANILAHUE | $ 627.385 |
197-00051-023 | AGUILERA RIOS ANA LUISA | LA QUILA 837 ST. 3 COMUNA CURANILAHUE | $ 255.533 |
197-00094-018 | CRUZ CRUZ HUMBERTO CORVI | LAS HERAS 1052 COMUNA CURANILAHUE | $ 322.891 |
197-00128-040 | PENA AREVALO MANUEL | PJ SERRANO 674 COMUNA CURANILAHUE | $ 289.774 |
197-00162-056 | OVALLE MARTINEZ ELENA DEL CARMEN | DIEGO PORTALES BAJO 202 COMUNA CURANILAHUE | $ 315.839 |
197-00194-008 | DONOSO MUNOZ BRUNILDA | A PRAT 1295 COMUNA CURANILAHUE | $ 24.578.580 |
197-00237-031 | BENITEZ ALMEIDA JUAN ANTONIO | SANTA MARIA 16-1 COMUNA CURANILAHUE | $ 1.016.868 |
197-00285-003 | POBLETE CAMPOS MILTON TOMAS | RAMON ZAMORA LOTE 15 COMUNA CURANILAHUE | $ 1.463.908 |
197-00287-104 | NAVARRETE PARRA LUIS ALBERTO | MARCELA PAZ 13 COMUNA CURANILAHUE | $ 786.483 |
197-00292-006 | JOSE L GONZALEZ BARRIENTOS INMOB Y CONST | AVDA B OHIGGINS 1125 COMUNA CURANILAHUE | $ 1.497.514 |
197-00322-060 | GUZMAN HIDALGO EVA MARICEL | TUCAPEL 895 COMUNA CURANILAHUE | $ 346.763 |
197-00505-039 | MOLINA MOLINA EXEQUIEL | LA REJA COMUNA CURANILAHUE | $ 42.111.849 |
197-00505-072 | ARANEDA CUEVAS MODESTO | EL SALTO COMUNA CURANILAHUE | $ 21.231.690 |
197-00506-047 | PENA PENA JOSE N | EL ALAMO COMUNA CURANILAHUE | $ 18.073.302 |
197-00506-051 | MEDINA GUZMAN GABRIEL ANTONIO | LA MONJA COMUNA CURANILAHUE | $ 43.864.393 |
197-00510-001 | CARDENAS NEIRA JUAN HIJIDIO | STA DIEDAMIA ALTO LOS PATOS COMUNA CURANILAHUE | $ 23.416.345 |
197-01200-010 | CORP DE FOMENTO DE LA PRODUCCION | CAMINO VILLA ALEGRE LT6 COMUNA CURANILAHUE | $ 11.206.741 |
Exp. Adm.10016-2016.TIRUA Rol Jud.483-2016. DIA REMATE: 23-FEBRERO-2017, A LAS 11:00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
203-00033-022 | DIAZ VEGA YESSENIA DEL PILAR Y OTROS | LONCOTRIPAY 96 MZG ST96 COMUNA TIRUA | $ 1.207.005 |
203-00125-004 | CONDEZA MUNOZ ELENA | JULIO MONTT 008 COMUNA TIRUA | $ 18.043.739 |
203-00126-002 | GARCES VARGAS MARGARITA EMELINA | J MONTT COMUNA TIRUA | $ 6.819.771 |
203-00155-046 | FONTECILLA CARBO PATRICIO IVAN | AVDA COSTANERA LT 37 MZ C COMUNA TIRUA | $ 5.062.181 |
203-00156-044 | CARRILLO BILBAO MANUEL HERIBERTO | LOCAL ST 35 MZ B COMUNA TIRUA | $ 5.125.757 |
203-00161-007 | CIFUENTES ADRIANO | BELLA ESPERANZA LOS MAQUIS COMUNA TIRUA | $ 22.917.902 |
203-00163-057 | CAMPOS CARLOS | LA CHILE COMUNA TIRUA | $ 19.707.002 |
203-00166-147 | BURGOS OPAZO PAMELA Y OTRA | TRANAQUEPE PC 39 COMUNA TIRUA | $ 26.482.361 |
203-00167-005 | CARILAO LORENZA | LORENZA COMUNA TIRUA | $ 18.958.428 |
203-00170-062 | PILQUIMAN MILLAHUAL FRANCISCA | RED MIQUIHUE COMUNA TIRUA | $ 18.962.941 |
203-00173-005 | DIAZ CAYUPE CELMIRA ROSA | PASAJE QUIDICO 009 MZU LT5 COMUNA TIRUA | $ 1.260.113 |
203-00522-008 | LIEMPI HUERAS JUAN | SN PEDRO COMUNA TIRUA | $ 22.468.469 |
Exp. Adm.10014-2016. CONTULMO Rol Jud.485-2016.DIA RFEMATE: 23-FEBRERO-2017, A LAS 11:30 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
202-00002-014 | RAMIREZ BUSTAMANTE JANNETTE CRISTINA | LOS TILOS 180 COMUNA CONTULMO | $ 5.778.514 |
202-00035-022 | HERRERA GALDAMES HECTOR ADOLFO | LAS ARAUCARIAS 1555 LT E COMUNA CONTULMO | $ 3.639.112 |
202-00102-329 | NAVARRO SAN MARTIN IRIS AMANDA | EL ROSAL COMUNA CONTULMO | $ 18.290.676 |
202-00106-060 | LEITON CAAMANO BLADIMIR HONORIO | PARCELA LA FORTUNA MELI COMUNA CONTULMO | $ 22.695.820 |
202-00106-087 | ROJAS GONZALEZ LUIS FRANCISCO | LICAUQUEN LOTE A 1 COMUNA CONTULMO | $ 26.612.777 |
202-00107-059 | HIDALGO JOSE R | MIRADOR COMUNA CONTULMO | $ 18.126.476 |
202-00107-093 | ROJAS AREVALO HECTOR | LICAUQUEN COMUNA CONTULMO | $ 20.639.016 |
202-00108-029 | INZUNZA FIGUEROA RAMON | HUAPES LAS MARTILAS COMUNA CONTULMO | $ 31.858.654 |
202-00109-011 | VILUNIR MELIN JUAN R SUC | EL ALAMO COMUNA CONTULMO | $ 19.422.793 |
202-00110-008 | ROSALES NAVARRO FROILANA | STA ANITA COMUNA CONTULMO | $ 18.662.192 |
202-00114-004 | FIERRO GAJARDO MANUEL J | LA FORTUNA COMUNA CONTULMO | $ 20.689.487 |
202-00114-072 | PAVEZ JUAN DE DIOS | MAHUILQUE COMUNA CONTULMO | $ 20.089.791 |
202-00183-017 | EBENSPERGER RICHTER ARNOLDO | HJ EL NATRI 14 COMUNA CONTULMO | $ 22.860.828 |
Exp. Adm.10094-2016.CAÑETE Rol Jud.484-2016. DIA REMATE: 23-FEBRERO-2017, A LAS 12:00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
201-00025-013 | CONTRERAS CARRASCO MERCEDES DEL CARMEN | ORELLA 036 COMUNA CANETE | $ 2.970.226 |
201-00029-006 | SUC. RAMIREZ GARRIDO RENATO | CONDELL 045 COMUNA CANETE | $ 30.595.262 |
201-00067-009 | FUENTES FETIS ROXANA NINETTE | SERRANO 266 COMUNA CANETE | $ 8.453.818 |
201-00067-010 | ROJAS OLIVA JUAN MANUEL | SERRANO 266 COMUNA CANETE | $ 8.453.818 |
201-00075-009 | LUIS ABARZUA CEBALLOS Y OTROS | CINTURA NORTE S/N MZ53 COMUNA CANETE | $ 5.351.493 |
201-00145-011 | ARAVENA MONSALVEZ HERITO IVAN | MARIQUEO 256 COMUNA CANETE | $ 8.892.892 |
201-00175-043 | QUINTRE HUILIPAN JUAN | LAUTARO ANTIQUINA PARCELA N 21 COMUNA CANETE | $ 26.585.267 |
201-00175-047 | VECCHI GONZALEZ ROSA Y. | LAUTARO ANTIQUINA COMUNA CANETE | $ 33.292.591 |
201-00175-080 | LLANQUILEO PAINEO PEDRO | HIJUELA N 50 LAUTARO ANTIQUINA COMUNA CANETE | $ 31.783.271 |
201-00175-508 | RIOS DEUSTER SUSAN | PARCELA 44 RESTO ANTIQUINA ALTO COMUNA CANETE | $ 20.870.078 |
201-00204-094 | MARI ALTAMIRANO PATRICIO MARCOAN | PELECO PC 23 COMUNA CANETE | $ 45.545.211 |
201-00209-052 | MATAMALA SAEZ JULIA | PARCELA 34 LLONCAO COMUNA CANETE | $ 43.380.983 |
201-00209-057 | VALENZUELA PEDREROS ANAAR | LLONCAO PC 36 COMUNA CANETE | $ 40.254.066 |
201-00209-098 | PINO PINO BELARMINO | PAICAVI GRANDE PARCELA N 15 COMUNA CANETE | $ 30.366.340 |
201-00212-038 | MANQUILLAO QUINEMIL MIGUEL | PARCELA N 14 LENCAN-BOLDO COMUNA CANETE | $ 54.606.552 |
201-00224-038 | GONZALEZ HIGUERA CRISTINA DE LAS MERCEDE | QUEMAS BLANCAS COMUNA CANETE | $ 22.808.013 |
201-00224-064 | ROCHA LAULHERE HERVARTH Y OTROS | LOS PINARES LOTE 2 BUTAMALAL COMUNA CANETE | $ 22.808.013 |
201-00226-007 | NAVARRO BAHAMONDE ALICIA | VILLA ORIENTE SENDA 068 COMUNA CANETE | $ 2.170.328 |
201-00305-024 | BURGOS JARA OMAR ALEJANDRO | CALLE A 010 LT3MZD COMUNA CANETE | $ 4.627.856 |
201-00306-006 | SANHUEZA PINILLA CELMIRA | SIMON BOLIVAR 8 LT A-5A COMUNA CANETE | $ 9.592.704 |
201-01220-095 | LEAL ARAVENA OSCAR SEBASTIAN | LOS QUEULES SN COMUNA CANETE | $ 6.025.911 |
201-02204-028 | SOCIEDAD COMERCIAL DE ING FYC LT | CAM INTERIOR LT D-1 PARCELAC PELECO COMUNA CANETE | $ 5.856.599 |
201-02204-032 | SOC CONSTRUCTORA V Y A LTDA | CAM INT LT D-5 PARCELA PELECO COMUNA CANETE | $ 5.824.507 |
201-02204-037 | SOC INM LOS NIRRES LTDA | PELECO PC 20 ST 3 COMUNA CANETE | $ 10.327.937 |
201-02204-038 | ARELLANO DIAZ JORGE ABRAHAM | CNO PELECOPC 20 LT C2 COMUNA CANETE | $ 10.309.146 |
Exp. Adm.10056-2016.LEBU Rol Jud.307-2016.DIA REMATE: 27-FEBRERO-2017, A LAS 11:00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LEBU | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
199-00091-014 | CIA AGRICOLA VICTORIA LEBU | SAAVEDRA COMUNA LEBU | $ 31.426.970 |
199-00103-010 | MATAMALA C LUIS E SUC | PRAT 267 COMUNA LEBU | $ 5.976.931 |
199-00204-025 | VALENCIA RIOS MARIA ADELINA | RUCA RAQUI21 A COMUNA LEBU | $ 20.255.305 |
199-00207-001 | LOBOS LOBOSQUINTERIOS Y OTS | EL ROSAL COMUNA LEBU | $ 56.297.697 |
199-00210-001 | CHAMORRO GALINDO ALAMIRO | EL BOLDO COMUNA LEBU | $ 68.920.289 |
199-00223-049 | RAMIREZ TORO JOSE PATRICIO | COLHUE COMUNA LEBU | $ 36.316.380 |
199-00228-042 | RODRIGUEZ ORTIZ ELIZABETH | CARLOS IB DEL CAMPO LT 2C COMUNA LEBU | $ 39.527.315 |
199-00229-005 | TELEVISION NAC DE CHILE | PUNTA TUCAPEL COMUNA LEBU | $ 10.193.997 |
199-00230-040 | DONATY ONATE LUCY DEL CARMEN | CAM BOCA LEBU 5 COMUNA LEBU | $ 13.352.063 |
199-00232-019 | TORRES HERRERA DAVID OCTAVIO | A PRAT LOTE 44 COMUNA LEBU | $ 1.794.150 |
199-00239-009 | SOC SERV E INV ADRIMAR LTDA | LOTE 24 COMUNA LEBU | $ 12.857.953 |
199-00450-015 | JURGENS WEICKEM GEB WIECKEN GISE | CAM LEBU ARAUCO 1717-A LT 22-A COMUNA LEBU | $ 1.509.230 |
Exp. Adm.10031-2016.LOS ALAMOS Rol Jud.308-2016. DIA REMATE: 27-FEBRERO-2017, A LAS 12:00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LEBU | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
200-01207-009 | ZENTENO GUERRERO ROSA HERMINIA Y OTS | CAMINO QUILLAITUN H6-F COMUNA LOS ALAMOS | $ 20.291.567 |
200-90210-009 | VALENZUELA PINCHEIRA VICTOR OMAR | PEDRO DE VALDIVIA 149 LT3 COMUNA LOS ALAMOS | $ 4.534.368 |
200-00044-004 | VALENZUELA VALENZUELA JOSE | C J ARANEDA 29 COMUNA LOS ALAMOS | $ 2.909.045 |
200-00067-005 | COM FORESTAL EYHERAMENDY | LIBERTAD COMUNA LOS ALAMOS | $ 1.720.493 |
200-00084-027 | CARIPAN LOBOS LUIS ALBERTO | I CARRERA PINTO 145 LT-5 COMUNA LOS ALAMOS | $ 1.835.036 |
200-00092-013 | SOTO DIAZ ARMANDO | LOS ALAMOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 1.567.323 |
200-00092-014 | SOTO DE GARRIDO MERCEDES | LOS ALAMOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 1.567.323 |
200-00092-015 | VEGA LEAL PRESBITERIO | LOS ALAMOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 1.567.323 |
200-00092-016 | SOTO DIAZ ZULEMA | LOS ALAMOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 1.567.323 |
200-00108-020 | VILLAGRAN GIACOMOZZI GILMA ESTELA | MZ-54 LT-63 COMUNA LOS ALAMOS | $ 2.337.626 |
200-00111-016 | AVILA VALDES CARLOS ENRIQUE | PEDRO DE VALDIVIA 411 COMUNA LOS ALAMOS | $ 7.667.035 |
200-00114-013 | SUC. SOTO AZOCAR MANUEL SEGUNDO | LOS ALAMOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 5.469.302 |
200-00172-022 | FLORES INZUNZA EDMUNDO | LOS AVELLANOS SERVI.253 LT A-2 COMUNA LOS ALAMOS | $ 2.423.413 |
200-00193-007 | ESCALONA MEDINA CAMILO | CASERIO 3 PINO COMUNA LOS ALAMOS | $ 2.791.989 |
200-00197-077 | PAREDES JEREZ MIREYA MARGOT | LAS ARUCARIAS 172 COMUNA LOS ALAMOS | $ 1.601.782 |
200-00202-039 | GUZMAN DURAN MARIA Y OTROS | HUALLEREHUE COMUNA LOS ALAMOS | $ 19.200.578 |
200-00204-154 | BENAVENTE GALLEGOS CARLOS EDMUND Y OTROS | LA AGUADA LOTE B COMUNA LOS ALAMOS | $ 31.877.490 |
200-00208-268 | MUNOZ NAVARRO EDUARDO | SUB EST TRES PINOS LT A COMUNA LOS ALAMOS | $ 23.330.025 |
200-00209-014 | NANCO JUAN Y OT | TRAUCO COMUNA LOS ALAMOS | $ 28.068.724 |
200-00209-054 | ANINIR PICHUN SONIA | PARCELA 1 SARA DE LEBU COMUNA LOS ALAMOS | $ 43.773.120 |
200-00209-116 | CATRILELBUN ANINIR PASCUAL | PARCELA 98 CRE. RODRIGUE COMUNA LOS ALAMOS | $ 81.548.327 |
200-00209-146 | CALBUCOY CARRIL JUAN B | SARA PC 14 RERA COMUNA LOS ALAMOS | $ 46.288.558 |
200-00209-391 | AVILA VALDES CARLOS ENRIQUE | RANQUILCO PARCELA 38 COMUNA LOS ALAMOS | $ 23.223.879 |
200-00335-008 | RIFO VILLA RAUL D | AVDA DIEGO PORTALES MZ 32 ST 5 COMUNA LOS ALAMOS | $ 1.246.595 |
200-00339-008 | PENA GARCIA MARJORIE VERONICA | LOS ALERCES 260 COMUNA LOS ALAMOS | $ 1.254.234 |
200-00532-006 | CID ULLOA PABLO ISRAEL | PEDRO DE VALDIVIA lt 10A COMUNA LOS ALAMOS | $ 1.049.820 |
200-00532-012 | CID ULLOA PABLO ISRAEL | JUAN ANTONIO RIOS lt 10G COMUNA LOS ALAMOS | $ 1.031.568 |
200-01204-053 | CARTES RECABARREN MARIA MAGDALEN Y OTROS | PARCELA 2 A PELAHUENCO RANQUILCO COMUNA LOS ALAMOS | $ 47.477.096 |
BASES DE REMATE : Bases y antecedentes consultar en la Secretaria de los Juzgado de Letras de Arauco, Curanilahue, Lebu, Cañete y/ o en la Tesorería Provincial de Arauco Lebu. SEÑOR CONTRIBUYENTE: EVITE LOS INCONVENIENTES PROPIOS DE LA MOROSIDAD. CUMPLA OPORTUNAMENTE CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
*** SIN COMENTARIOS INGRESADOS***