El Servicio de Tesorerías, en cumplimiento de sus funciones de Cobranza y ante el no pago de los Impuestos Territoriales correspondientes a los años 2013 al 2014 ha solicitado el remate de los siguientes inmuebles ubicados en las comunas de LEBU Y LOS ALAMOS que se llevarán a efecto en el día y hora que se indican, en el JUZGADO DE LETRAS DE LEBU, en los EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS y en las CAUSAS que se señalan a continuación.
EXP. ADM.. Adm.10017-2015.DE LEBU ROL JUD.206-2015. DIA REMATE: 08 DE OCTUBRE DE 2015, A LAS 12:00 HRS. JUZGADO DE LETRAS DE LEBU
|
|||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
199-00007-001 | CASTRO VEGA JORGE ALEJANDRO | CAM A LA CUEVA COMUNA LEBU | $ 28.014.741 |
199-00022-001 | ARRIAGADA BALBOA LUIS Y OTRA | MATADERO COMUNA LEBU | $ 5.324.084 |
199-00022-011 | CAMANO HERRERA GUIDO HERNAN | PUENTE NUEVO COMUNA LEBU | $ 7.146.790 |
199-00031-001 | CIA AGRICOLA VICTORIA LEBU | CAMARON COMUNA LEBU | $ 16.393.954 |
199-00069-007 | POBLETE ARAVENA JORGE ARMANDO | BELLO 183 COMUNA LEBU | $ 28.821.672 |
199-00103-013 | MATAMALA CASANUEVA LUIS E SUC | MACKAY 125 COMUNA LEBU | $ 5.535.951 |
199-00206-006 | GOMEZ ASTORGA FERNANDO | STO DOMINGO COMUNA LEBU | $ 50.553.844 |
199-00211-017 | MONTOYA MARTINEZ ESTANISLAO | QUIAPO COMUNA LEBU | $ 24.346.525 |
199-00212-014 | DEL PINO EBENSPERGER MARTA SUC | CURIHUILLIN HJ 2 PTE COMUNA LEBU | $ 27.446.357 |
199-00215-009 | NECUNIR JUAN JACIENTO | EL PEDREGAL LEBU COMUNA LEBU | $ 24.427.594 |
199-00222-095 | CARTES RIVAS RITA DEL CARMEN | STA RITA RUCA RAQUI COMUNA LEBU | $ 34.092.270 |
199-00231-002 | CARVILE S.A. | CHIFLON COSTA COMUNA LEBU | $ 12.957.341 |
199-00350-047 | CIA MINERA MILLALEBU | LA ESPERANZA PC 46 COMUNA LEBU | $ 5.707.556 |
199-00450-004 | MANCHOT RODRIGUEZ MARIA ESTELA | BOCA LEBU NORTE LOTE 23 COMUNA LEBU | $ 16.253.948 |
199-00900-018 | NELSON WILLIAMS S.A | RUTA CONCEP LEBU, POL BCFEB COMUNA LEBU | $ 112.174.808 |
EXP. ADM.10018-2015 DE LEBU ROL JUD.209-2015. DIA REMATE: 08 DE OCTUBRE DE 2015, A LAS 12:30 HRS. JUZGADO DE LETRAS DE LEBU
|
|||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
199-00024-004 | RICHTER DE E GUILLERMINA SUC | BULNES 23 COMUNA LEBU | $ 51.716.287 |
199-00025-011 | CARTES SAEZ ISAIAS | BULNES ESQ LATORRE 23 COMUNA LEBU | $ 65.813.163 |
199-00042-012 | PALMA SAN MARTIN JUANA | LATORRE 82 COMUNA LEBU | $ 71.144.697 |
199-00214-006 | VIGUERAS GUZMAN BERNARDO | LLAMICO COMUNA LEBU | $ 124.017.631 |
199-00220-002 | AGUIRRE ANCAO RAUL Y OTS | LAS ROSAS COMUNA LEBU | $ 77.397.674 |
199-00229-002 | CARBONIFERA VICTORIA DE LEBU S.A. | SOCAJON COMUNA LEBU | $ 369.110.183 |
199-00229-121 | MOLINA ESPINOZA ABRAHAM Y OTROS | CAM LEBU LOS ALAMOS LT A2 COMUNA LEBU | $ 141.674.753 |
199-00229-122 | CHAVEZ ALLEN DEYANIRA ALEJANDRA | CAM LEBU LOS ALAMOS LT A3 COMUNA LEBU | $ 81.160.382 |
199-00230-025 | ALFARO DEL PRADO JUAN IGNACIO | CAMINO BOCA LEBU 40 COMUNA LEBU | $ 61.088.375 |
199-00239-005 | SOCIEDAD PUERTO DE LEBU LIMITADA | COVADONGA SN LT-E COMUNA LEBU | $ 31.727.493 |
199-00420-009 | CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUC | RAMON PUNTI PUJOL 300 COMUNA LEBU | $ 73.028.194 |
199-00449-004 | CARRILLO SEPULVEDA CLAUDIA INES | BOCA LEBU NORTE lt 128 COMUNA LEBU | $ 23.221.740 |
199-00453-001 | CONSTRUCTORA JOSE MIGUEL GARCIA | STA TERESA LT B2 COMUNA LEBU | $ 48.765.655 |
199-00600-005 | PESQUERA BALZAK S A | LEBU LOS MARI LT 2 D COMUNA LEBU | $ 18.577.393 |
199-00710-003 | ALARCON DURAN RUZ ISABEL Y OT | GABRIELA MISTRAL 110 COMUNA LEBU | $ 47.390.928 |
199-00710-004 | INMOBILIARIA LAS ISABELINAS LIMITADA | GABRIELA MISTRAL 13 COMUNA LEBU | $ 47.781.053 |
199-00710-005 | ALARCON DURAN RUZ I Y OT | GABRIELA MISTRAL 11 COMUNA LEBU | $ 56.359.164 |
199-00710-006 | ALARCON DURAN RUZ ISABEL Y OT | GABRIELA MISTRAL 09 COMUNA LEBU | $ 23.992.703 |
199-00900-014 | CASANOVA FAUNDEZ CLAUDIO MAURICIO | CAMINO BOCA LEBU lt 1-14 COMUNA LEBU | $ 33.712.531 |
EXP. ADM.10013-2015. DE LOS ALAMOS ROL JUD.207-2015.DIA REMATE: 08 DE OCTUBRE DE 2015, A LAS 11:30 HRS. JUZGADO DE LETRAS DE LEBU
|
|||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
200-00067-002 | DE LARROULET MARIA | LIBERTAD COMUNA LOS ALAMOS | $ 4.217.964 |
200-00084-020 | SIERRA NEIRA MYRIAM | GALVARINO 05 LT A COMUNA LOS ALAMOS | $ 8.068.082 |
200-00107-008 | VIGUERAS ANDALIO SUC | JA RIOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 4.904.609 |
200-00112-022 | SUC MORA BRIONES | PJE J ANTONIO RIOS 280 COMUNA LOS ALAMOS | $ 6.374.030 |
200-00114-012 | SOTO DIAZ ZULEMA | I CARRERA PINTO COMUNA LOS ALAMOS | $ 7.426.805 |
200-00114-018 | SOTO DIAZ ARMANDO | SUR COMUNA LOS ALAMOS | $ 10.161.125 |
200-00124-003 | VIGUERAS ANDALIO SUC | JA RIOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 4.291.533 |
200-00124-004 | VIGUERAS ANDALIO SUC | JA RIOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 4.291.533 |
200-00124-005 | VILLAGRAN BRIONES ANDREINA Y O | JA RIOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 4.435.729 |
200-00132-037 | MORA ARTURO SUC | P DE VALDIVIA COMUNA LOS ALAMOS | $ 11.952.044 |
200-00160-001 | ULLOA CARRASCO SUC | CASERIO ANTIHUA COMUNA LOS ALAMOS | $ 4.256.589 |
200-00202-007 | AGUILERA AGUILERA ALBERTO Y OTROS | PATA DE VACA COMUNA LOS ALAMOS | $ 27.098.750 |
200-00202-027 | MOYANO O JOAQUIN Y OT | CERRO ALTO COMUNA LOS ALAMOS | $ 29.292.991 |
200-00202-119 | ZUNIGA ANTIMAN SUC | PATA DE VACA RESTO COMUNA LOS ALAMOS | $ 16.961.413 |
200-00202-152 | SANHUEZA CORDOVA ROLANDO CRIST | EL FISCO COMUNA LOS ALAMOS | $ 29.098.999 |
200-00204-069 | NAHUELPAN QUIAN JOSE I | RANQUILCO PC 33 RERA COMUNA LOS ALAMOS | $ 25.756.801 |
200-00204-072 | NAIN AGUAYO Y OTRO | PARCELA 32 COLONIA ROSA ESTER RODRIGUEZ COMUNA LOS ALAMOS | $ 24.327.187 |
200-00206-011 | INMOB E INV VALLE HERMOSO LTDA | CARAMAVIDA EPUMALLIN COMUNA LOS ALAMOS | $ 33.502.273 |
200-00206-051 | ARANEDA OSSES MARIA MERCEDES | CARAMAVIDA COMUNA LOS ALAMOS | $ 17.625.989 |
200-00206-055 | IBARRA ROCHA DAVID Y OTROS | CURAMAVIDA COMUNA LOS ALAMOS | $ 44.560.289 |
200-00207-004 | GALLARDO CARRASCO RODOLFO SUC | TRIHUECO COMUNA LOS ALAMOS | $ 37.607.050 |
200-00208-171 | SA PLANTACIONES FOREST SOAFOR | LA ARAUCANA COMUNA LOS ALAMOS | $ 25.906.420 |
200-00209-054 | ANINIR PICHUN SONIA | PARCELA 1 SARA DE LEBU COMUNA LOS ALAMOS | $ 34.640.951 |
200-00209-087 | NAHUELPAN NAHUELPAN JOSE ANTON | PARCELA 8 CRE RODRIGUEZ SARA DE LEBU COMUNA LOS ALAMOS | $ 47.580.416 |
200-00209-120 | NAIN ANINIR JUAN BAUTISTA | PC 101 RERA COMUNA LOS ALAMOS | $ 17.025.229 |
200-00209-125 | SAAVEDRA NAIN MARTINA DEL C | HIJUELA 4 PITRA CUI CUI COMUNA LOS ALAMOS | $ 16.983.719 |
200-00209-127 | SAAVEDRA NAIN TERESA | HIJUELA 6 PITRA CUY CUY COMUNA LOS ALAMOS | $ 62.456.208 |
200-00209-146 | CALBUCOY CARRIL JUAN B | SARA PC 14 RERA COMUNA LOS ALAMOS | $ 37.726.560 |
200-00368-016 | GUTIERREZ URRA ANA ROSA | AV DIEGO PORTALES 840 COMUNA LOS ALAMOS | $ 11.843.647 |
200-21282-105 | NUNEZ MARDONES MARIO | EL ROSARIO COMUNA LOS ALAMOS | $ 40.151.692 |
EXP. ADM.10014-2015. DE LOS ALAMOS ROL JUD.208-2015. DIA REMATE: 08 DE OCTUBRE DE 2015, A LAS 11:00 HRS. JUZGADO DE LETRAS DE LEBU | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
200-00104-001 | VILLAGRAN BRIONES LEONEL | LOS ALAMOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 18.072.505 |
200-00200-002 | FORESTAL CARAMPANGUE S A | PLANTA PILPILC COMUNA LOS ALAMOS | $ 555.120.496 |
200-00201-018 | VIRA MEDINA MARIA DEL ROSARIO | I.CARRERA PINTO 1067 LT A COMUNA LOS ALAMOS | $ 22.187.227 |
200-00202-104 | EYHERAMENDY DE GARCIA MARIA I | V DE LEBU COMUNA LOS ALAMOS | $ 114.641.641 |
200-00202-123 | PELILLO SOCIEDAD MADERE | FDO PELILLO COMUNA LOS ALAMOS | $ 113.306.753 |
200-00209-017 | SARAVIA RAMIREZ RUPERTO | PITRA CUI CUI COMUNA LOS ALAMOS | $ 59.909.307 |
200-90210-005 | ROJAS BURGOS MARIO A PRODEM LTDA | EX ESTACION ANTIHUALA LT 1 COMUNA LOS ALAMOS | $ 96.354.560 |
200-90210-006 | ROJAS BURGOS MARIO A PRODEM LTDA | EX ESTACION ANTIHUALA LT 3 COMUNA LOS ALAMOS | $ 40.562.553 |
BASES DE REMATE: Bases y antecedentes consultar en la Secretaria del Juzgado de Letras de Lebu o en la Tesorería Provincial de Arauco Lebu. SEÑOR CONTRIBUYENTE: EVITE LOS INCONVENIENTES PROPIOS DE LA MOROSIDAD. CUMPLA OPORTUNAMENTE CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. |
*** SIN COMENTARIOS INGRESADOS***