El Servicio de Tesorerías, en cumplimiento de sus funciones de Cobranza y ante el no pago de los Impuestos Territoriales correspondientes a los años 2013 al 2014 ha solicitado el remate de los siguientes inmuebles ubicados en las comunas de ARAUCO, CURANILAHUE, CAÑETE, CONTULMO Y TIRUA que se llevará a efecto en los días que se indican en los EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS y en las CAUSAS CIVILES que se señalan a continuación.
EXP. ADM.10029-2015 DE ARAUCO ROL JUDICIAL.248-2015. DIA REMATE: 30-09-2015 A LAS 12.00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE ARAUCO | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
198-01185-001 | PINO AGUILERA MARIA ANGELICA | RUTA LLICO-ARAUCO LT 2 COMUNA ARAUCO | $ 3.722.787 |
198-01185-010 | OYHARCABAL TAPIA CARLOS A Y OTS | EL CUCO Y EL PACO LT 9 COMUNA ARAUCO | $ 3.722.787 |
198-01197-026 | BRAVO TOLEDO HECTOR MARIO Y OTROS | LLICO HJ2 LT.2-2 COMUNA ARAUCO | $ 3.722.787 |
198-06000-002 | CAROCA BUSTOS JUAN HUMBERTO | PLAYA DE LARAQUETE COMUNA ARAUCO | $ 7.444.051 |
EXP. ADM.10030-2015 DE ARAUCO ROL JUD. 247-2015. DIA REMATE: 23-09-2015 A LAS 12.00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE ARAUCO | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
198-00087-010 | CARTER ZAMORANO WILLIAM Y OTRA | TUCAPEL 447 LT 7-B COMUNA ARAUCO | $ 34.577.347 |
198-00114-001 | SERGIO CERVA S A | PEMEREHUE 375 COMUNA ARAUCO | $ 17.467.135 |
198-00151-033 | SUC. WILLSON DEL CAMPO MARIA LUISA | FUNDO LA ISLA LOS HORCONES COMUNA ARAUCO | $ 57.648.529 |
EXP. ADM.10028-2015 DE ARAUCO ROL JUD.246-2015. DIA REMATE: 07-10-2015 A LAS 12.00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE ARAUCO | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
198-00028-001 | SANHUEZA SANHUEZA LUCINDA | LOS CARRERA 5 COMUNA ARAUCO | $ 10.348.689 |
198-00062-005 | URRA DEL RIO HUMBERTO SUC | CAUPOLICAN 471 COMUNA ARAUCO | $ 42.503.802 |
198-00078-014 | BASTIAS MATAMALA RAUL | ESMERALDA 683 LT 4 COMUNA ARAUCO | $ 6.199.777 |
198-00091-018 | GAYOSO JEREZ GUMERCINDO | BLANCO COMUNA ARAUCO | $ 5.870.388 |
198-00096-013 | CIFUENTES MONTECINOS JUAN | P PEATONAL N 1 8 A11 COMUNA ARAUCO | $ 6.439.274 |
198-00102-021 | PUCHEU MURILLO MARTIN | COCHRANE 1273 COMUNA ARAUCO | $ 1.934.893 |
198-00126-006 | VILLAGRAN GALAZ ANIBAL SUC | REPUBLICA COMUNA ARAUCO | $ 1.697.280 |
198-00145-014 | MUNOZ SANZANA VICTOR SUC | L MESETA COMUNA ARAUCO | $ 4.862.377 |
198-00149-011 | FLORES ZAMBRANO JOSE DEL C | HORCONES COMUNA ARAUCO | $ 4.280.667 |
198-00150-083 | VILLALOBOS CISTERNAS ELCIRA OT | LA MESETA COMUNA ARAUCO | $ 20.782.926 |
198-00159-104 | MOLINA BENAVENTE JUANA TERESA | CONUMO CAM A RAMADILLA COMUNA ARAUCO | $ 1.184.009 |
198-00163-031 | MARTINEZ FERNANDEZ ISAIAS | PUNTA CARAMPANGUE COMUNA ARAUCO | $ 19.232.201 |
198-00164-006 | INMOBILIARIA PUERTA SUR S A | LOTE IV-A LOS MAQUIS COMUNA ARAUCO | $ 22.008.922 |
198-00165-062 | MARTINEZ GARRIDO MANUEL J | PUNTA CARAMPANGUE LT 1C-ST 10 COMUNA ARAUCO | $ 3.748.494 |
198-00166-012 | SAEZ VD ALARCON ISOLINA | C COLORADO COMUNA ARAUCO | $ 25.156.920 |
198-00168-032 | MORA MERCEDES Y OTROS | STA MERCEDES COMUNA ARAUCO | $ 18.130.068 |
198-00169-064 | PUGA GALINDO DOMINGO | TRIACO COMUNA ARAUCO | $ 17.537.420 |
198-00169-066 | SUCESION DIGNA ESTER CISTERNA | LOS PATOS COMUNA ARAUCO | $ 37.356.400 |
198-00170-024 | MONSALVEZ CONTRERAS ENRIQUE | EL GUINDO COMUNA ARAUCO | $ 36.568.307 |
198-00176-032 | URRUTIA JOSE DE LA CRUZ | LOS TRILES COMUNA ARAUCO | $ 16.468.491 |
198-00179-001 | MARTINEZ ORMENO JUAN EDUARDO | FUNDO CARIPILUN COMUNA ARAUCO | $ 34.047.714 |
198-00179-007 | SOC COM SABANDO CIA LTDA Y OTRO | EL LINGUE COMUNA ARAUCO | $ 17.919.733 |
198-00179-012 | GARCIA JACINTO SUCESION | PICHIRULO COMUNA ARAUCO | $ 22.946.086 |
198-00185-033 | OYHARCABAL TAPIA ROSA EMELINA | HIJUELA 2-A FUNDO EL CUCO ARAUCO COMUNA ARAUCO | $ 41.000.792 |
198-00185-043 | MEDINA PAZ JOSE A | EL CUCO COMUNA ARAUCO | $ 17.705.349 |
198-00185-169 | OYHARCABAL TAPIA CARLOS ALBERTO | HIJ 3 Y 4 NOR-LT 1C Y 1B FDO EL CUCO COMUNA ARAUCO | $ 83.156.068 |
198-00192-019 | CISTERNA PAREDES GERMAN Y B | PANGUILEMU COMUNA ARAUCO | $ 25.603.455 |
198-00500-001 | LEON PAGANO FELIPE PATRICIO Y OTRA | LOS MAQUIS PC 2 COMUNA ARAUCO | $ 55.134.953 |
198-00510-030 | LUENGO ROJAS LEOPOLDO | LOS PATOS ARAUCO COMUNA ARAUCO | $ 29.047.486 |
198-00540-003 | DUBOTT TORRES IRENE | MANUEL ROJAS S/N COMUNA ARAUCO | $ 13.129.942 |
EXP. ADM.10021-2015 DE CURANILAHUE ROL JUD.220-2015. DIA REMATE: 24-09-2015 A LAS 11.00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CURANILAHUE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
197-00177-005 | SUC. VERGARA RIVERA MATILDE | SGTO ALDEA 1533 COMUNA CURANILAHUE | $ 3.228.307 |
197-00195-017 | GAJARDO MEDINA EDITH ELISABETH | PRAT 1300 COMUNA CURANILAHUE | $ 5.598.887 |
197-00280-015 | MARTINEZ FERNANDEZ JOSE GONZALO | CAMILO HENRIQUEZ LT K COMUNA CURANILAHUE | $ 6.685.293 |
197-00286-045 | CARCOP DE LOTA | PASAJE 1 COMUNA CURANILAHUE | $ 11.949.051 |
197-00502-024 | INZUNZA ALVIAL EDITH JIMENA | HORTALIZAS 231 LTN COMUNA CURANILAHUE | $ 2.172.687 |
197-00504-040 | SUC. VERGARA MEDINA FEDERICO | LOS MORROS TRONGOL BAJO COMUNA CURANILAHUE | $ 29.237.476 |
197-00504-043 | ROCHA RIVAS ESTEBAN | PARCELA 2 TRONGOL BAJO COMUNA CURANILAHUE | $ 34.767.760 |
197-00504-065 | MARTINEZ MARTINEZ FELICIA Y OTS | HJ 11 COMUNA CURANILAHUE | $ 30.720.114 |
197-00504-069 | SUC. MARTINEZ MEDINA JOSE NIEVE | FUNDO TRONGOL ALTO CURANILAHUE COMUNA CURANILAHUE | $ 25.972.471 |
197-00504-079 | JOFRE RIVAS LUIS A | TRONGO ALTO HJ 46 RESTO COMUNA CURANILAHUE | $ 17.340.311 |
197-00504-089 | MEDINA MEDINA VICTORIANO Y OTS | L DE LAS NINAS COMUNA CURANILAHUE | $ 52.025.353 |
197-00504-092 | COOP PEQ AGRICULTORES | TRONGOL ALTO COMUNA CURANILAHUE | $ 31.762.000 |
197-00504-112 | ROCHA RIVAS ESTEBAN | PARCELA 16 TRONGOL ALTO COMUNA CURANILAHUE | $ 45.833.774 |
197-00504-148 | SANDOVAL AGURTO JAIME ROBINSON | TRONGOL ALTO PC 29 LOTE B COMUNA CURANILAHUE | $ 16.082.026 |
197-00505-023 | GARCES MEZA WLADO | CIFUENTES COMUNA CURANILAHUE | $ 36.546.845 |
197-00505-039 | MOLINA MOLINA EXEQUIEL | LA REJA COMUNA CURANILAHUE | $ 33.518.961 |
197-00505-048 | VELASQUEZ ANASTACIO | MAIPO COMUNA CURANILAHUE | $ 16.096.162 |
197-00505-081 | CUEVAS MARTINEZ LEANDRO | LAS LAGUNASLT 2B COMUNA CURANILAHUE | $ 33.836.317 |
197-00505-086 | ARANEDA CUEVAS MODESTO RAMIRO | HUAPE COMUNA CURANILAHUE | $ 17.575.357 |
197-00506-023 | GALLARDO TOLOZA JUAN Y OTROS | EL PEDREGAL CURANILAHUE COMUNA CURANILAHUE | $ 16.718.238 |
197-00506-028 | GUTIERREZ EUSTAQUIO | MAIPO COMUNA CURANILAHUE | $ 17.495.830 |
197-00506-030 | GUTIERREZ NEIRA BENITO | MAIPO COMUNA CURANILAHUE | $ 40.533.773 |
197-00506-035 | MEDINA LEAL SERAFIN | LOS RIOS COMUNA CURANILAHUE | $ 23.327.773 |
197-00506-066 | GUTIERREZ MEDINA ELI | LOS FOSOS MANIO COMUNA CURANILAHUE | $ 29.071.354 |
197-00506-099 | HIDALGO RIVERA ELEUTERIO | EL ROBLILOS CRUCEROS COMUNA CURANILAHUE | $ 21.764.812 |
197-01173-044 | SAN MARTIN SAN MARTIN ARMANDO | LA ISLA HJ A COMUNA CURANILAHUE | $ 37.578.020 |
197-01174-026 | CARRILLO PARRA ANTONIO SUC | SN ANTONIO COMUNA CURANILAHUE | $ 20.204.010 |
EXP. ADM.10022-2015 DE CURANILAHUE ROL JUD.219-2015. DIA REMATE: 22-09-2015 A LAS 12.00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CURANILAHUE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
197-00280-017 | MUNOZ RIOS MANUEL ALEJANDRO | CAMINO ANTIGUO A COLICO NORTE COMUNA CURANILAHUE | $ 683.397.416 |
197-00291-002 | MUNOZ NAVARRO EDUARDO | MZ 11 LT 15 COLICO SUR COMUNA CURANILAHUE | $ 24.852.198 |
197-00291-006 | CONSTRUCTORA EL MIRADOR SA | COLICO SUR MZ 011 LT 16 COMUNA CURANILAHUE | $ 58.196.363 |
197-00504-102 | NEIRA NEIRA AURELIANO | FDO LA QUILA COMUNA CURANILAHUE | $ 72.610.346 |
197-00504-275 | MUNOZ MUNOZ RODRIGO ALEJANDRO | TRONGOL POTRERILLO COMUNA CURANILAHUE | $ 186.092.014 |
197-00505-053 | CUEVAS GALLEGOS SIXTO | LAS LAGUNAS COMUNA CURANILAHUE | $ 107.705.393 |
197-00507-033 | CUEVAS PEZO RAMON ALBERTO | FUNDO LAS QUEMAS CURANILAHUE COMUNA CURANILAHUE | $ 55.747.701 |
EXP. ADM.10029-2015 DE CAÑETE ROL JUD.451-2015. DIA REMATE: 23-09-2015 A LAS 11.30 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
201-00171-011 | CIFUENTES LUNA CARLOS Y OTROS | CAM CAYUCUPIL 996 COMUNA CANETE | $ 76.129.214 |
EXP. ADM.10025-2015 DE CAÑETE ROL JUD.450-2015. DIA REMATE: 23-09-2015 A LAS 13.00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
201-00055-001 | SAEZ MONROY ELBA Y OTS | TUCAPEL 104 COMUNA CANETE | $ 43.646.451 |
201-00063-008 | CEA MENDEZ JULIA Y OTRO | CINTURA SUR 151 COMUNA CANETE | $ 19.415.650 |
201-00146-001 | LEAL CARRILLO JUAN DE D | ORELLA COMUNA CANETE | $ 5.715.103 |
201-00148-017 | MORALES NUNEZ HECTOR | COVADONGA COMUNA CANETE | $ 2.001.398 |
201-00161-024 | POBLETE LEIVA JOSELINE DEL CARMEN | LONGITIDINAL 587 LT25MZD COMUNA CANETE | $ 2.821.075 |
201-00172-005 | ESCOBAR ARELLANO JOVINO | CAM A CAYUCUPI COMUNA CANETE | $ 2.745.965 |
201-00173-200 | SOC C C AGRICOLA Y F C GALILEA | HJ B RESTO FDO LLEU LLEU COMUNA CANETE | $ 34.897.651 |
201-00174-008 | CARRASCO VDA CABRERA MARCELINA | EL CARMEN COMUNA CANETE | $ 14.985.378 |
201-00174-037 | YOST HERMANOS | ANTIQUINA COMUNA CANETE | $ 19.448.797 |
201-00175-087 | NAHUELAN CONCHA RAMON ANTONIO | PARCELA N 57 LAUTARO COMUNA CANETE | $ 24.651.952 |
201-00175-191 | ESTUARDO OLIVARES BERNARDO | QUILACO ANTIQUINA COMUNA CANETE | $ 24.626.720 |
201-00203-013 | CONCHA ACUNA ALFONSO | STA FILOMENA COMUNA CANETE | $ 16.053.714 |
201-00206-008 | SALAZAR TABORGA JOSE R | CURACO CHICO COMUNA CANETE | $ 34.880.611 |
201-00210-123 | RIOS SARAVIA EULOGIA | QUELIHUE LT 1 COMUNA CANETE | $ 19.412.864 |
201-00210-197 | BURGOS RIOS TEOVALDO Y OTROS | QUELIHUE PICHIGUENCHO LOTE-3 COMUNA CANETE | $ 13.770.507 |
201-00214-011 | SUC LAURIANI JIMENEZ HUMBERTO FRANCISCO | LLENQUEHUE COMUNA CANETE | $ 29.535.589 |
201-00217-001 | TORRES EDUARDO | QUELEN QUELEN COMUNA CANETE | $ 34.025.026 |
201-00217-010 | CIFUENTES CIFUENTES JOSE ARIST | SAN ROMAN COMUNA CANETE | $ 40.706.856 |
201-00218-367 | PARRA FLORES MIRTA REINALDA | MAXIMILIANO COMUNA CANETE | $ 8.175.690 |
201-00219-010 | LOPEZ URBANO Y OT | LEIVA COMUNA CANETE | $ 28.387.776 |
201-00219-232 | ASOCIACION COMUNAL DE FUNCIONARI | EL MANZANO LOTE 9 COMUNA CANETE | $ 5.316.423 |
EXP. ADM.10028-2015 DE CAÑETE ROL JUD.452-2015. DIA REMATE: 23-09-2015 A LAS 12.30 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
201-00017-004 | CONST J MIGUEL GARCIA Y CIA LTDA | MANUEL RODRIGUEZ 205 LT B COMUNA CANETE | $ 178.180.084 |
201-00031-005 | SILVA JUNGMAN BLANCA Y OTRO | 7 DE LINEA 873 COMUNA CANETE | $ 62.175.823 |
201-00035-001 | JANA SANTIBANEZ ELIAS SUC | TUCAPEL 104 COMUNA CANETE | $ 45.503.870 |
201-00065-006 | MALDONADO GATICA JORGE | VILLAGRAN 285 299 COMUNA CANETE | $ 48.947.127 |
201-00075-002 | SUC ABARZUA CATALAN MANUEL | SAAVEDRA COMUNA CANETE | $ 16.058.283 |
201-00171-011 | CIFUENTES LUNA CARLOS Y OTROS | CAM CAYUCUPIL 996 COMUNA CANETE | $ 76.129.214 |
201-00183-101 | MUNOZ SAEZ PETRONILA Y OTROS | RESTO HIJ2 COMUNA CANETE | $ 48.510.497 |
201-00185-004 | CHAPARRO REYES GABRIELA GRICELDA | VICENTE P ROSALES 210 COMUNA CANETE | $ 32.927.946 |
201-00207-212 | INMOBILIARIA MARTABID LTDA | LA GRANJA LOTE M-1 COMUNA CANETE | $ 238.354.433 |
201-00207-213 | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA | LA GRANJA COMUNA CANETE | $ 244.829.322 |
201-00264-001 | PETIT LAURENT STRUBE JEANNETTE Y OTROS | SANTA LUISA LT 1 SN LT1 COMUNA CANETE | $ 32.941.190 |
201-00344-035 | SALAZAR SALAZAR LUIS ALBERTO | PASAJE 5 743 LT35MZE COMUNA CANETE | $ 3.158.290 |
201-02203-004 | ROMAN VERGARA YOHANA ANDREA | PELECO LT-4 COMUNA CANETE | $ 29.101.983 |
201-02204-002 | INMOB INV. ALFARO JONES | CAM LA VAINA LT D-2 COMUNA CANETE | $ 27.960.729 |
201-02204-027 | SOC INMOBILIARIA LOS NIRRES LIMITADA | CNO PUBLICO PC 20 645 COMUNA CANETE | $ 57.062.714 |
EXP. ADM.10026-2015 DE CAÑETE ROL JUD.453-2015. DIA REMATE: 23-09-2015 A LAS 12.00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
201-00415-013 | PEREZOLEA ALVARINO MARIELA | B OHIGGINS COMUNA CANETE | $ 4.021.822 |
201-00507-001 | GUTIERREZ BAECHLER RODOLFO TEOFI | PASAJE SIN NOMBRE COMUNA CANETE | $ 3.739.421 |
201-01204-006 | SOC INMOB LS NIRRES LTDA | PELECO LA VAINA LT D COMUNA CANETE | $ 16.809.371 |
201-01218-016 | PETIT LAURENT STRUBE HECTOR EDUA | LINCOYAN SN LT 16 COMUNA CANETE | $ 31.579.271 |
201-01310-014 | SOTOMAYOR ABURTO ADRIANA PATRICIA | PONOTRO PC-3 LOTE 2 LOTE B COMUNA CANETE | $ 5.907.138 |
201-01370-008 | BAEZA LAGOS MARINA | LLONCAO PC2 COMUNA CANETE | $ 4.725.709 |
201-02204-038 | ARELLANO DIAZ JORGE ABRAHAM | CNO PELECOPC 20 LT C2 COMUNA CANETE | $ 9.281.136 |
201-02204-039 | BOBENRIETH GIGLIO GUILLERMO | LA VAINA D2-A COMUNA CANETE | $ 2.446.848 |
201-02204-059 | MOLINA PAVEZ JUANA MAGDALENA | LA VAINA LT C-1A COMUNA CANETE | $ 9.798.809 |
201-02204-103 | OROSTICA OROSTICA PATRICIA SOLEDAD | CAM VEC. LA VAINA 1485 LT 3-B COMUNA CANETE | $ 10.374.001 |
201-00222-019 | CACERES CONTRERAS MARIA V. | SAN FRANCISCO FUNDO EL DESCANSO COMUNA CANETE | $ 24.915.105 |
201-00223-104 | RODRIGUEZ FAUNDEZ LILA | CAM PUB CANETE 453 COMUNA CANETE | $ 21.430.526 |
201-00224-007 | CAMPOSANO GONZALEZ JOSE Y OTS | FUNDO SAN EUGENIO BUTAMALAL ALTO COMUNA CANETE | $ 130.398.724 |
201-00302-005 | MARILEO MACHEO IRIS MAGALY | PASAJE 4 ST 48 COMUNA CANETE | $ 4.525.253 |
201-00305-021 | ALBORNOZ OCARANZA CEFERINO | PJE SUR COMUNA CANETE | $ 3.447.812 |
201-00305-025 | SOLAR CARRASCO TELMA ROSA | PJE SUR 030 COMUNA CANETE | $ 4.848.487 |
201-00306-006 | SANHUEZA PINILLA CELMIRA | SIMON BOLIVAR 8 LT A-5A COMUNA CANETE | $ 9.592.704 |
201-00407-010 | SAEZ MEDINA ESAN ARNOLDO | PASAJE 3 ST 9 MZ N COMUNA CANETE | $ 4.273.936 |
201-00409-011 | MUNOZ NAVARRETE CARLOS JOB | PASAJE CUATRO ST 3 MZ M COMUNA CANETE | $ 3.781.713 |
EXP. ADM.10004-2015 DE CONTULMO ROL JUD.455-2015. DIA REMATE: 29-09-2015 A LAS 11.30 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE | |||
202-00107-041 | DURAN V DE GAETE JUANA | CHANQUIN L CORES COMUNA CONTULMO | $ 58.705.923 |
202-00108-056 | PALMA PROVOSTE MARCELINO | COIGUE COMUNA CONTULMO | $ 55.110.137 |
EXP. ADM.10003-2015 DE CONTULMO ROL JUD.454-2015. DIA REMATE: 29-09-2015 A LAS 12.30 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
202-00107-056 | SANHUEZA SILVA JUAN | EL PLEITO COMUNA CONTULMO | $ 28.416.164 |
202-00012-007 | MARTINEZ RASSE CARLOS SALVADOR | LOS TILOS 493 COMUNA CONTULMO | $ 17.655.269 |
202-00035-022 | HERRERA GALDAMES HECTOR ADOLFO | LAS ARAUCARIAS 1555 LT E COMUNA CONTULMO | $ 3.344.995 |
202-00105-024 | VIDAL NICOMEDES S | CHACRAS BUENAS COMUNA CONTULMO | $ 36.714.857 |
202-00105-035 | GAJARDO LOYOLA NESTOR JAIME | CERRO ALTO COMUNA CONTULMO | $ 17.068.805 |
202-00105-047 | GIACOMOZZI CID MIRIA DEL CARMEN Y OTROS | LAS FLORES COMUNA CONTULMO | $ 39.244.634 |
202-00105-065 | CASTRO FABRES JOEL | LOS HULMOS COMUNA CONTULMO | $ 17.293.394 |
202-00106-003 | SUC EMILIA ROJAS AREVALO | EL MANIO CHANQUIN COMUNA CONTULMO | $ 20.328.937 |
202-00106-049 | CONTRERAS SOLAR BERNICIA | EL PERAL COMUNA CONTULMO | $ 14.935.203 |
202-00106-061 | TORRES H JUAN DE DIOS | LA FORTUNA COMUNA CONTULMO | $ 50.700.569 |
202-00107-034 | VERGARA BELTRAN JUAN F SUC | EL MIRADOR COMUNA CONTULMO | $ 15.545.657 |
202-00107-035 | FIERRO BASCUNAN FELIPA | SANTA CLARA LICAUQUEN COMUNA CONTULMO | $ 23.132.723 |
202-00108-024 | TORRES ADOLFO | LA PUNTILLA COMUNA CONTULMO | $ 25.832.877 |
202-00108-031 | PROVOSTE RODRIGUEZ ROSARIO SUC | LAS MURTILLAS COMUNA CONTULMO | $ 33.582.740 |
202-00108-035 | VALENZUELA GRANDON JOS | FORTUNA COMUNA CONTULMO | $ 16.058.151 |
202-00108-043 | CASTRO ROCA JOSE | EL MIRADOR COMUNA CONTULMO | $ 18.014.125 |
202-00108-045 | TORRES REGLA LUIS ANGEL | SANTA CRUZ COMUNA CONTULMO | $ 34.443.835 |
202-00110-003 | FUNDO LLEU LLEU S A | EL ROBLE COMUNA CONTULMO | $ 30.591.964 |
202-00110-008 | ROSALES NAVARRO FROILANA | STA ANITA COMUNA CONTULMO | $ 13.754.053 |
202-00110-061 | TOLEDO CASTRO JORGE | LA ESPERANZA HUILLINCO COMUNA CONTULMO | $ 19.561.750 |
202-00110-067 | SOBARZO ENCINA GERMAN | STA CELIA COMUNA CONTULMO | $ 34.632.433 |
202-00110-071 | BUSTOS MOSCOSOS IRENIO | HUILLINCO CONTULMO COMUNA CONTULMO | $ 16.010.705 |
202-00110-242 | SOBARZO ENCINA GERMAN | SANTA CELIA LT S/NHUILLINCO ALTO COMUNA CONTULMO | $ 15.886.902 |
202-00113-026 | PEDRERO BENITO SUC | SN BENITO COMUNA CONTULMO | $ 34.064.096 |
202-00114-046 | CASTAGNOLI VILLA OSVALDO | NAHUILQUE COMUNA CONTULMO | $ 33.308.324 |
202-00114-067 | ASTORGA PENA GREGORIO | LAS ROSAS MAHUILQUE COMUNA CONTULMO | $ 17.221.918 |
202-00115-012 | AGUAYO CID EMILIO | NAHUILQUE COMUNA CONTULMO | $ 49.962.487 |
202-00175-234 | COMAFOR LTDA | PARCELA 44 ANTIQUINA COMUNA CONTULMO | $ 21.250.073 |
202-00175-292 | SALAZAR CARBALLO TEODORO | ANTIQUINA HIJ 9 COMUNA CONTULMO | $ 14.558.570 |
202-00183-022 | NEIRA ROA PEDRO ANTONIO | SAN ANTONIO DEL FUNDO EL NATRI COMUNA CONTULMO | $ 19.024.407 |
202-00184-070 | LUENGO SAN MARTIN LEANDRO SUC | LA ENVIDIA ELICURA COMUNA CONTULMO | $ 29.514.924 |
202-00185-004 | MARIN VDA ROA MARIA SUC | SANTA ESTER COMUNA CONTULMO | $ 30.242.445 |
202-00185-026 | SUC. MUNOZ ALTAMIRANO IRMA RAMONA | SN ANTONIO COMUNA CONTULMO | $ 17.293.394 |
202-00185-066 | SOC AGRIC ELICURA Y OTS | ELICURA COMUNA CONTULMO | $ 27.911.523 |
202-00205-003 | SOC AGRIC Y FRORESTAL TROPEN LTDA | SAN EDUARDO PC 2 LOTE 2 COMUNA CONTULMO | $ 10.067.392 |
EXP. ADM.10005-2015 DE TIRUA ROL JUD.449-2015. DIA REMATE: 29-09-2015 A LAS 12.00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
203-00100-001 | ROMERO PETERS ALICIA EUGENIA | MARIA AGUSTINA COMUNA TIRUA | $ 8.453.085 |
203-00116-005 | ROA FUENTES CIPRIANO | LAS PIEDRAS COMUNA TIRUA | $ 21.147.147 |
203-00116-022 | CERNA LEONCIO Y OT | CHARROCURRA COMUNA TIRUA | $ 18.480.853 |
203-00116-024 | FLORES GONZALEZ REDOMIRO Y OTS | CHARROCURRA COMUNA TIRUA | $ 17.632.668 |
203-00118-002 | CARRILLO CARRILLO JUAN SUC | SAN JOAQUIN COMUNA TIRUA | $ 3.413.574 |
203-00123-006 | OPAZO GUERRERO FRANCISCO OSVALDO | SAN JOAQUIN 210 LT 85 COMUNA TIRUA | $ 27.004.357 |
203-00161-005 | BRUNA VALENZUELA ADOLFO | LONCOTRIPAY COMUNA TIRUA | $ 44.975.849 |
203-00163-002 | FERNANDEZ H FERNANDO | SAN FRANCISCO COMUNA TIRUA | $ 21.574.710 |
203-00163-032 | BURGOS FERREIRTA RENE | PIEDRAS BLANCAS FDO. CANIHUAL COMUNA TIRUA | $ 41.351.528 |
203-00163-049 | SALAZAR REINALDO ENRIQUE Y OTROS | EL TILO CHARROCURA COMUNA TIRUA | $ 16.359.197 |
203-00163-062 | HENRIQUEZ MUNOZ CARMEN | LA CHUPILCA COMUNA TIRUA | $ 27.730.899 |
203-00163-118 | CONDEZA OLATE ERICA MARGARITA Y OTROS | CANIHUAL LT SN COMUNA TIRUA | $ 24.624.213 |
203-00164-009 | VIGUERAS ARANEDA HOMERO | CURA HJ 1 COMUNA TIRUA | $ 25.947.184 |
203-00164-059 | CAMPOS GUMERCINDO | PONOTRO HJ 10 COMUNA TIRUA | $ 26.436.354 |
203-00164-136 | CONCHA TORO SILVIA Y OTRO | CAUCACURA QUIDICO COMUNA TIRUA | $ 35.478.399 |
203-00166-044 | PENA CAYUPE ANA | PARCELA N 13 Y SITIO N 14 TRANAQUEPE COMUNA TIRUA | $ 22.354.185 |
203-00167-002 | ISLAS CARRASCO OMAR | DOS ROBLES CHOQUE COMUNA TIRUA | $ 45.082.551 |
203-00172-024 | CAMPOS VALENZUELA CARLOS | HIJUELA LA PUNTILLA COMUNA TIRUA | $ 21.929.167 |
203-00182-003 | VIGUERAS ESPINOZA GIANFRANCO | CAMINO A LA PLAYA 212 LT1A-3 COMUNA TIRUA | $ 3.694.531 |
203-00521-013 | DIAZ LOPEZ JUAN | EL NATRE COMUNA TIRUA | $ 27.070.356 |
203-00522-013 | RIFFO SEPULVEDA ARMANDO | QUILANTAHUE HJ 6 COMUNA TIRUA | $ 18.753.227 |
203-01500-054 | LIRA SCHMIDT JOSE FRANCISCO | LAGO LLEU LLEU PC 54 COMUNA TIRUA | $ 3.957.940 |
203-01500-066 | CUMSILLE VARGAS HERNAN DAVID | LAGO LLEU LLEU PC66 COMUNA TIRUA | $ 3.952.410 |
EXP. ADM.10006-2015 DE TIRUA ROL JUD.471-2015. DIA REMATE: 29-09-2015 A LAS 13.30 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
203-00163-006 | ARIAS JUAN Y OT | SIN NOMBRE MATRAQUIN COMUNA TIRUA | $ 143.831.403 |
203-00164-049 | BARRIGA ERICES FELIX | BELLA VISTA COMUNA TIRUA | $ 147.266.324 |
203-00164-066 | BURGOS R RAUL B | PONOTRO HJ 15 COMUNA TIRUA | $ 84.036.027 |
BASES DE REMATE: Bases y antecedentes consultar en la Secretaria del Juzgado de Letras de Arauco, Curanilahue y Cañete o en la Tesorería Provincial de Arauco Lebu. SEÑOR CONTRIBUYENTE: EVITE LOS INCONVENIENTES PROPIOS DE LA MOROSIDAD. CUMPLA OPORTUNAMENTE CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. |
*** SIN COMENTARIOS INGRESADOS***