Ante el Juzgado de Letras de Curanilahue, en causa Rol C-136-2018, caratulada “FISCO TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA CON ROBERTO SALGADO TOLEDO Y OTROS”, se llevará e efecto remate de derechos de aprovechamiento de aguas por patentes impagas, período 2018, en subasta decretada para el día 27 de Junio de 2019 a las 12:00 horas.
Demás antecedentes en la Tesorería Provincial de Arauco-Lebu y en secretaría del Tribunal.
LOS DERECHOS QUE SE REMATARAN SON LOS QUE FIGURAN EN LA SIGUIENTE NÓMINA:
PATENTE | ANTECEDENTES DEL TITULAR | ACTO DE CONSTITUCION DEL DERECHO | ||||||
Nº | AÑO | PROPIETARIO(A) | CAUDAL (l/s) OTORGADO | RES. Nº | RES. FECHA | COMUNA UBICACIÓN DERECHOS | CAUDAL SUJETO A PAGO (l/s) | VALOR PATENTE (UTM) |
8763 | 2018 | COMPAÑÍA ELECTRICA MONTEGRANDE LIMITADA | 856 | 283 | 27/10/2011 | CURANILAHUE | 856 | 25,42 |
8764 | 2018 | COMPAÑÍA ELECTRICA MONTEGRANDE LIMITADA | 4.671,33 | 283 | 27/10/2011 | CURANILAHUE | 4671,33 | 35,97 |
8765 | 2018 | COMPAÑÍA ELECTRICA MONTEGRANDE LIMITADA | 2.975 | 283 | 27/10/2011 | CURANILAHUE | 2975 | 68,72 |
8766 | 2018 | COMPAÑÍA ELECTRICA MONTEGRANDE LIMITADA | 4.706 | 283 | 27/10/2011 | CURANILAHUE | 4.706 | 15,53 |
8767 | 2018 | COMPAÑÍA ELECTRICA MONTEGRANDE LIMITADA | 6.248,58 | 283 | 27/10/2011 | CURANILAHUE | 6248,58 | 61,86 |
8768 | 2018 | COMPAÑÍA ELECTRICA MONTEGRANDE LIMITADA | 2.258,42 | 283 | 27/10/2011 | CURANILAHUE | 2.258,42 | 27,33 |
8769 | 2018 | COMPAÑÍA ELECTRICA MONTEGRANDE LIMITADA | 597,5 | 283 | 27/10/2011 | CURANILAHUE | 597,5 | 21,69 |
9338 | 2018 | COMPAÑÍA ELECTRICA MONTEGRANDE LIMITADA | 2.261,75 | 283 | 27/10/2011 | CURANILAHUE | 2.261,75 | 27,37 |
9339 | 2018 | COMPAÑÍA ELECTRICA MONTEGRANDE LIMITADA | 902,33 | 283 | 27/10/2011 | CURANILAHUE | 902,33 | 32,75 |
7477 | 2018 | ROBERTO SALGADO TOLEDO | 250 | 201 | 26/3/2001 | CURANILAHUE | 250 | 200 |
*** SIN COMENTARIOS INGRESADOS***