Se publica extracto de remate en causa C-191-2023, 'TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE CON BOSQUES CAUTIN S.A. Y OTROS' Del Juzgado de Letras de Arauco.
EXTRACTO.-
JUZGADO DE LETRAS DE ARAUCO. Rol N° C-191-2023, 'TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE CON BOSQUES CAUTIN S.A. Y OTROS'.
Ordenó subastar en audiencia los siguientes derechos de aguas, cuyos titulares se indican:
N° Correl. Patentes | Año Patente | Razón Social o Apellido Paterno | RUT | Representante Legal | RUT | Dirección | Caudal (l/s) Otorgado | N° Res. C./S.J | Fecha Res. C./S.J | Oficina (CBR) | Fojas/ N°Inscr. | Año Registro | Caudal (l/s) a Pago | Cantidad Unid. Monet. | Tesor. | Monto ($) Adeudado |
8776 | 2023 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIAS PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | MIRTA MIRELLA ASTUDILLO BURGOS | 7837425-K | MANUEL RODRIGUEZ N 245, DEPTO 709, EDIFICIO DON FERNANDO, LOS ANGELES | 1975,17 | 352 | 23/11/2011 | ARAUCO | 1900 | 1975,17 | 43,45 | LEBU | 2.740.565 | |
10741 | 2023 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIAS PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | MIRTA MIRELLA ASTUDILLO BURGOS | 7837425-K | LOMAS DE CURAMAVIDA G 12, LOS ANGELES | 1986,67 | 197 | 14/9/2016 | ARAUCO | 1900 | 1986,67 | 13,11 | LEBU | 826.900 | |
10742 | 2023 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIAS PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | MIRTA MIRELLA ASTUDILLO BURGOS | 7837425-K | LOMAS DE CURAMAVIDA G 12, LOS ANGELES | 4262,5 | 197 | 14/9/2016 | ARAUCO | 1900 | 4262,5 | 9,38 | LEBU | 591.634 | |
10745 | 2023 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIAS PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | MIRTA MIRELLA ASTUDILLO BURGOS | 7837425-K | LOMAS DE CURAMAVIDA G 12, LOS ANGELES | 866,67 | 197 | 14/9/2016 | ARAUCO | 1900 | 866,67 | 2,86 | LEBU | 180.391 | |
10746 | 2023 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIAS PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | MIRTA MIRELLA ASTUDILLO BURGOS | 7837425-K | LOMAS DE CURAMAVIDA G 12, LOS ANGELES | 3800 | 197 | 14/9/2016 | ARAUCO | 1900 | 3800 | 8,36 | LEBU | 527.298 | |
10738 | 2023 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIAS PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | MIRTA MIRELLA ASTUDILLO BURGOS | 7837425-K | LOMAS DE CURAMAVIDA G 12, LOS ANGELES | 26916,67 | 197 | 14/9/2016 | ARAUCO | 1900 | 26916,67 | 59,22 | LEBU | 3.735.242 | |
10740 | 2023 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIAS PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | MIRTA MIRELLA ASTUDILLO BURGOS | 7837425-K | LOMAS DE CURAMAVIDA G 12, LOS ANGELES | 8172,5 | 197 | 14/9/2016 | ARAUCO | 1900 | 8172,5 | 17,98 | LEBU | 1.134.070 | |
10743 | 2023 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIAS PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | MIRTA MIRELLA ASTUDILLO BURGOS | 7837425-K | LOMAS DE CURAMAVIDA G 12, LOS ANGELES | 682,5 | 197 | 14/9/2016 | ARAUCO | 1900 | 682,5 | 4,5 | LEBU | 283.833 | |
10739 | 2023 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIAS PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | MIRTA MIRELLA ASTUDILLO BURGOS | 7837425-K | LOMAS DE CURAMAVIDA G 12, LOS ANGELES | 4469,17 | 197 | 14/9/2016 | ARAUCO | 1900 | 4469,17 | 29,5 | LEBU | 1.860.683 | |
8557 | 2023 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIAS PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | MIRTA MIRELLA ASTUDILLO BURGOS | 7837425-K | MAR DEL PLATA 2111, PROVIDENCIA | 600 | 188 | 22/5/1989 | ARAUCO | 12/7 | 2010 | 200 | 320 | LEBU | |
8778 | 2023 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIAS PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | MIRTA MIRELLA ASTUDILLO BURGOS | 7837425-K | MANUEL RODRIGUEZ N 245, DEPTO 709, EDIFICIO DON FERNANDO, LOS ANGELES | 9417,17 | 294 | 9/11/2011 | ARAUCO | 1900 | 9417,17 | 165,74 | LEBU | 10.453.884 | |
10744 | 2023 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIAS PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | MIRTA MIRELLA ASTUDILLO BURGOS | 7837425-K | LOMAS DE CURAMAVIDA G 12, LOS ANGELES | 5290 | 197 | 14/9/2016 | ARAUCO | 1900 | 5290 | 5,82 | LEBU | 367.090 | |
725 | 2023 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIAS PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | MIRTA MIRELLA ASTUDILLO BURGOS | 7837425-K | RUDECINDO ORTEGA N 594 TEMUCO | 762,25 | 716 | 2/10/1996 | ARAUCO | 1900 | 762,25 | 20,12 | LEBU | 1.269.048 | |
5338 | 2023 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIAS PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | MIRTA MIRELLA ASTUDILLO BURGOS | 7837425-K | ASTURIAS 103 A, LAS CONDES, SANTIAGO | 25,9 | 311 | 12/5/1997 | ARAUCO | 1900 | 0,5 | 6,4 | LEBU | 403.673 | |
8779 | 2023 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIAS PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | MIRTA MIRELLA ASTUDILLO BURGOS | 7837425-K | MANUEL RODRIGUEZ N 245, DEPTO 709, EDIFICIO DON FERNANDO, LOS ANGELES | 1943,33 | 294 | 9/11/2011 | ARAUCO | 1900 | 1943,33 | 102,61 | LEBU | 6.472.023 | |
8775 | 2023 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIAS PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | MIRTA MIRELLA ASTUDILLO BURGOS | 7837425-K | MANUEL RODRIGUEZ N 245, DEPTO 709, EDIFICIO DON FERNANDO, LOS ANGELES | 614,5 | 352 | 23/11/2011 | ARAUCO | 1900 | 614,5 | 40,56 | LEBU | 2.558.281 | |
8771 | 2023 | LUIS BERNARDO, VICTORIA FRANCISCA, VIVIANA ALEXIA CONCHA CUEVAS, | 6648243-K | LUIS BERNARDO CONCHA CUEVAS | 6648243-K | ANIBAL PINTO N 215, OF 405, CONCEPCION | 1203 | 75 | 30/10/2012 | ARAUCO | 1900 | 1203 | 120,69 | LEBU | 7.612.401 | |
8772 | 2023 | LUIS BERNARDO, VICTORIA FRANCISCA, VIVIANA ALEXIA CONCHA CUEVAS, | 6648243-K | LUIS BERNARDO CONCHA CUEVAS | 6648243-K | ANIBAL PINTO N 215, OF 405, CONCEPCION | 2902,17 | 75 | 30/10/2012 | ARAUCO | 1900 | 2902,17 | 97,05 | LEBU | 6.121.331 | |
8773 | 2023 | LUIS BERNARDO, VICTORIA FRANCISCA, VIVIANA ALEXIA CONCHA CUEVAS, | 6648243-K | LUIS BERNARDO CONCHA CUEVAS | 6648243-K | ANIBAL PINTO N 215, OF 405, CONCEPCION | 1919,58 | 75 | 30/10/2012 | ARAUCO | 1900 | 1919,58 | 121,62 | LEBU | 7.671.059 | |
8770 | 2023 | LUIS BERNARDO, VICTORIA FRANCISCA, VIVIANA ALEXIA CONCHA CUEVAS, | 6648243-K | LUIS BERNARDO CONCHA CUEVAS | 6648243-K | ANIBAL PINTO N 215, OF 405, CONCEPCION | 3678,33 | 75 | 30/10/2012 | ARAUCO | 1900 | 3678,33 | 49,36 | LEBU | 3.113.332 | |
8232 | 2023 | JOSE BERNARDO HAMDAN HERMOSILLA | 2492161-1 | VICTOR LAMAS 372, CONCEPCION | 49,83 | 763 | 14/9/1999 | ARAUCO | 1900 | 49,83 | 79,73 | LEBU | 5.028.890 |
Mínimo remate, será el valor de las patentes adeudadas.
Subasta 22 de Noviembre de 2023 a las 12:00 horas, por video conferencia a través de la plataforma virtual Zoom.
El remate de las concesiones ya individualizadas fue solicitado por la Tesorería General de la República ante el no pago de los derechos de aguas periodo 2023.
Para participar los postores los interesados, deberán dar cumplimiento a lo prescrito por el inciso segundo del artículo 129 bis 13°, por el equivalente al 10% de la suma adeudada.
Será responsabilidad de los posibles adjudicatarios revisar en forma previa a su participación en el remate, los títulos respectivos, gravámenes y prohibiciones que le afecten al respectivo derecho.
Demás antecedentes en la Tesorería Provincial de Arauco-Lebu y en secretaría del Tribunal o www.pjud.cl.
*** SIN COMENTARIOS INGRESADOS***